Наименование:В традиционном стиле с Фениксом | Год:2019 |
Модели:PX70 | Размер (L*W*H):41*1,5*2,5 |
Вес:1500 кг | Происхождение товара:China |
Напряжение:380 В/50 Гц | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение | Гарантированность:1 год |
Сила (w):55 | Сертификация:Сертификация ISO & CE) |
Product Name:fruit loops breakfast cereals processing line | Production Capacity:150kg-350kg/h |
Raw materal:corn meal and the other grains powder | Applications:corn flakes |
Screw diameter:65mm;70mm;85mm;95mm | Energy source:Electricity/Gas/Diesel/LPG/Steam |
Motor brand:Siemens, ABB or customized | Inverter brand:Delta, Siemens, ABB or customized |
extruder:Twin-screw extruder | Application:corn flakes |
Подшипник Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | h1 | |
SIQG 125 ES | 125 mm | 43 Kg | - | 125 mm | 0.0 | N/A | 260 mm | |
GIHN-K 90 LO | 90 mm | 17 Kg | 130 mm | 90 mm | - | - | 195 mm | |
SS-4456-48 | 1.379 Inch | 35.027 Millimeter | - | 1.754 Inch | 44.552 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | |
SAO16CN | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
UCX14-43 | - | 2.601 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
528367-W209C | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
701-00024-128 | 1.5000 in | - | 1.6250 in | 4.0000 in | - | - | - | |
LSE411BXHSAFQ | - | - | - | - | - | - | - | |
6964 | 320 | - | 440 | 56 | - | - | - | |
PHS 18 | 18 mm | - | - | 23 mm | - | - | 71 mm | |
55X70X8 CRW1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Weight | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | B | |
09067/09196 | 49.225 mm | 0,195 Kg | - | - | - | 37500 kN | 19.050 mm | |
VSI 20 0744 N | 816 mm | 58 Kg | 648 mm | - | - | - | - | |
22224 EKW33+H3124 | 215 mm | 11 Kg | 110 mm | - | - | 617 kN | 58 mm | |
USFE209-26T04CC | - | 2.34 kg | 41.28 mm | - | - | 31.85 kN | 41.2 mm | |
INS-SCM-200 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.03 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.0 | N/A | - | - | |
EP4B-S2-207RE | 3.2 Inch | 81.28 Millimeter | 7.78 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | |
BUCFB 205-16 | - | 0.68 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
1620 ZZ PRX | - | 0.1 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
R900542864 | - | 0.6 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
NP-212TMC RM | - | 6.765 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
LB6843D83H | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHWF-C6200ZZ-[30,40]-[20-40/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
HM89449/HM89410 | 76,2 mm | - | 36,512 mm | - | - | 23,02 mm | 28,575 mm | |
12432 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.