Применимые индустрии:Строительный материал магазины, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:MT |
Напряжение:220v | Сила (w):66kw |
Вес:От 3 до 6 лет | Размер (L*W*H):19000x1200x2200mm |
Год:2019 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Название продукта:Зерно делая машину для упаковки рисовой пудры Детские оборудование для пищевой промышленности |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Материал:Структура из углеродистой стали контейнер, покрытие из нержавеющей стали |
Необработанный материал:С использованием кукурузы и риса | Емкость:100-200 кг/ч |
Мощность:66kw | Тип продукта:Порошок |
Автоматизации:Полностью автоматическая машина для упаковки | Функция:Многофункциональный |
Применение:Каши быстрого приготовления, питательный порошок | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Сертификация:CE |
Подшипник MT производитель Golden Morn, оборудование для производства питательных злаков, рисовый порошок, оборудование для переработки детского питания Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | C0 | Diametro del foro | Diametro esterno | |
SR1810-2Z | 7,938 mm | 12,7 mm | 0,542 kN | 3,967 mm | 0,276 kN | - | - | |
FWF-252910 | 25 | 29 | 9.35 | - | 14.1 | - | - | |
617/2 ZZ | 2 mm | 4 mm | 0,104 kN | 2 mm | 0,037 kN | - | - | |
UCPA205-15L4CO | 23.81 mm | - | 14 kN | 34 mm | 7.88 kN | - | - | |
DVF17K300SM | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | - | - | - | - | - | |
3218 E-2Z | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | - | |
BGSA6200VV | - | - | - | - | - | - | - | |
2220m-qbl | 100mm | 180mm | - | 46mm | - | - | - | |
30TAD20 | 30 mm | 55 mm | 16 mm | - | - | 30 | 55 | |
562922M | 114 mm | 150 mm | 24 mm | - | - | 114 | 139 | |
7906CDLLBG/GLP42/L749 | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 9 mm | - | 30 | 47 | |
NJ3315 | 75 mm | 160 mm | 68,3 mm | 68,3 mm | - | 75 | 160 |
Насос MT производитель Golden Morn, оборудование для производства питательных злаков, рисовый порошок, оборудование для переработки детского питания Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Inventory | UNSPSC | |
BH-1816 | 38,1 mm | 28,575 | 41 kN | 0,075 Kg | - | - | - | |
RNA6914 | 100 mm | 80 | 137 kN | 0,946 Kg | - | - | - | |
QAP18A307SN | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | - | 17.706 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 0.0 | 31171511 | |
NB-4018 | 2.882 Inch | 73.2 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | 0.221 | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 0.0 | 31171512 | |
BS227733 | - | - | - | 1.18 | - | 0.0 | - | |
SET264-2 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | |
NU407-M1-C3 | 100 mm | 35 mm | - | - | 25 mm | - | - | |
SDCF 1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
95499D - 95926 | 9.25 in | 5 in | - | - | - | - | - | |
683-zen | 7mm | 3mm | - | - | 2mm | - | - | |
RNA498 | 19 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
1771588 | - | - | - | - | - | - | 31411705 | |
3725570 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.