Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:dingrun |
Напряжение:380V | Сила (w):30KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):1460*960*1240 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Качество материала:304 из нержавеющей стали | Материал продукта:Зерна кукурузы, риса, муки, костяная мука, рыбная мука |
Стабилизатор напряжения:110v-440v,50 Гц, 60 Гц | Мощность:22kw,30kw,45kw,55kw,75kw,90kw,120kw |
Производственная мощность:100-2000 кг/ч | Модель:DSE65,DSE70, DSE75, DSE85, DSE90, DSE95, DSE120 |
Топлива:Электричества/газойль/дизельное топливо/сжиженного нефтяного газа | Инвертор:Тайвань Delta |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Подшипник Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | UNSPSC | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
N2334 | 170 mm | 360 mm | 120 mm | 62,6 Kg | - | - | - | |
QVVC16V075SO | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | - | 9.988 | 31171501 | 0.0 | N/A | |
3MMVC9301HX SUL | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.014 | 31171531 | 0.0 | N/A | |
2MMC9118WI TUH | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 3.511 | 31171531 | 0.0 | N/A | |
QVFL14V208ST | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | - | 7.718 | 31171501 | 0.0 | N/A | |
R3SM-501 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
22232-KM C/3 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 11.417 Inch | 290 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 22.62 | 31171510 | 0.0 | N/A | |
UCFCS211-32NPMZ2 | 2.0000 in | - | 6.3750 in | - | - | - | - | |
SS6803ZZ | 17 | 26 | - | - | - | - | - | |
btm85b/p4cdba-skf | 85mm | 130mm | 40.5mm | - | - | - | - | |
BXRE011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
6008ZE | 40 mm | 68 mm | 15 mm | - | - | - | - | |
99562 | - | - | - | - | 31163218 | - | - |
Насос Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | Weight | Da max. | |
T4CB 120 | 170 mm | 120 mm | N/A | 25 mm | 0.0 | - | 157.5 mm | |
706 CD/HCP4A | 17 mm | 6 mm | - | 6 mm | - | - | 15 mm | |
F4B-SCEZ-107-SHCR | 1.531 Inch | 38.9 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | N/A | - | 14.0 | 1.26 | - | |
TPB250 X 1-15/16 | 1.693 Inch | 43 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | N/A | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0.0 | 2.32 | - | |
72212-C | - | - | N/A | - | 0.0 | 1.313 | - | |
RAX715Y | - | - | N/A | - | 0.0 | - | - | |
AU1006-9LX2L/L588 | 86 mm | 48 mm | - | 42 mm | - | - | - | |
7228BDB | 250 mm | 140 mm | - | 42 mm | - | - | 243 mm | |
17131 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.