Подшипник 300-500 кг/ч машина для изготовления шоколадных хрустящих хлопьев для завтрака машина для изготовления кукурузных хлопьев оборудование от производителя Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | |
NATB 5912 | 60 mm | 0,66 Kg | 85 mm | 34 mm | - | - | 38 mm | |
E5015NRNT | 75 mm | 2.00 Kg | 115 mm | 177 kN | - | - | 54 mm | |
TA115KITSN | - | 2.268 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
527251A | - | 110 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
580/572 | - | 2.1 | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SG223ELK5 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
6900-2NKE9 | 10 mm | 0.009 kg | 22 mm | - | - | - | 6 mm | |
467 - 453XB | 1.8750 in | - | 4.25 in | - | - | - | - | |
15X32X7 CRW1 R | - | - | - | - | - | - | - | |
5046 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос 300-500 кг/ч машина для изготовления шоколадных хрустящих хлопьев для завтрака машина для изготовления кукурузных хлопьев оборудование от производителя Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | Weight | D | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
ESPAE203-11 | 17.46 mm | 19.1 mm | 0.43 kg | - | - | - | - | |
QAPR13A208SC | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 7.718 | 3.39 Inch | 86.106 Millimeter | 31171511 | N/A | 0.0 | |
NJ-322E | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 10.71 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 31171547 | N/A | 0.0 | |
YTU2 7/16 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | 5.966 | - | 31171533 | N/A | 0.0 | |
UCS207D1NR | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
qj213ma/c3-skf | 65mm | 23mm | - | 120mm | - | - | - | |
6004ZNR | 20,000 mm | 12,000 mm | - | 42,000 mm | - | - | - | |
5S-7008ADLLBG/GNP42 | 40 mm | 15 mm | - | 68 mm | - | - | - | |
E 255 7CE3 | 55 mm | 21 mm | - | 100 mm | - | - | - | |
S-pipe with support S2318 LS | - | - | 0.001 Kilogram | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.