Применимые индустрии:Завод по производству, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индонезия, Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии, При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Benro |
Напряжение:440 | Сила (w):90 |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):39000x1200x2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Название:Кукурузных хлопьев сухие завтраки делая мА |
Сырье::Пшеничная мельница для кукурузной муки | Производственная мощность:120kgh, 180kgh, 300kgh |
Спецификация:Из нержавеющей стали | Емкость:100-300 кг/ч |
Тип:Полностью автоматический | Материал:Нержавеющая сталь 201 |
Функция:Штранг-прессования |
Подшипник Автоматическая линия по производству хрустящих кукурузных хлопьев, оборудование, линия по переработке хлопьев для завтрака, экструдер круглой формы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | locking device: | |
29418 M | 90 mm | 190 mm | 702 kN | 7,75 Kg | - | - | - | |
4T-JHM720249/JHM720210 | 100 mm | 160 mm | 32 mm | - | N/A | 0.0 | - | |
AB40416S03 | 42 mm | 90 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
LCJT1 1/2 | - | - | - | 3.23 | N/A | 0.0 | - | |
67985-90150 | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | 11.125 Inch | 282.575 Millimeter | - | 17.805 | N/A | 0.0 | - | |
5304-ZZW | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
NBG25-1-5/8 | 1.6250 in | - | - | - | - | - | Set Screw Collar | |
SFC-20U CE | 1.2500 in | - | - | - | - | - | Set Screw | |
BC1591-E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
525637 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Автоматическая линия по производству хрустящих кукурузных хлопьев, оборудование, линия по переработке хлопьев для завтрака, экструдер круглой формы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | Long Description | |
18BM2412 | 24 mm | 18 | 0,017 Kg | - | - | - | - | |
29688/29620B | 112,712 mm | 73,817 mm | 0,9 Kg | - | - | - | - | |
F3U220N | 1.766 Inch | 44.85 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.77 | N/A | 0.0 | 31171501 | 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-49/64" Length Thru Bore; Relubricatable; | |
NAP 204 12 | 1.713 Inch | 43.5 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.771 | N/A | 0.0 | 31171511 | 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-5/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; B Seal; Non-expansion | |
UCFL218-56TC | - | - | 10.996 | N/A | 0.0 | - | - | |
22326-E1A-K-M-C4 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 27 | N/A | 0.0 | 31171510 | 130MM Tapered Bore; 280MM Outside Diameter; 93MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Bronze Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter | |
1304E | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.16 | N/A | 0.0 | 31171532 | 20MM Bore; Shaft Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium | |
6314-2RS1/C3WT | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 31171504 | 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; | |
74850B | 8.8084 in | - | - | - | - | - | - | |
5200tnc3-nsk | 30mm | 10mm | - | - | - | - | - | |
RE222725AL1 | - | - | - | - | - | - | - | |
75X120X12 HMSA10 V | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.