Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Кукурузных хлопьев изготовляя оборудование, Кукурузных хлопьев Машина, Сухие завтраки, | Шоу-рум расположение:Соединенного Королевства, Италия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индии, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sunrising |
Напряжение:Изготовление на заказ или 220V/50Hz | Сила (w):Изготовление на заказ |
Вес:6000 KG | Размер (L*W*H):28000x1200x200 0 мм/30000*1500*2000 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Название продукта:Кукурузных хлопьев Машина сухие завтраки, оборудование для производства |
Материал:304 из нержавеющей стали | Ключевые слова:Сухие завтраки, оборудование для производства |
Тип:Двухвинтовая машина | Цвет:Щепка |
Энергетики:Электроэнергии паровойнабор дизельного газа | Инвертор:Delta |
Сырье:Кукурузного порошка | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Упаковка:Дощатый ящик |
Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | UNSPSC | Inventory | Minimum Buy Quantity | Keyword String | |
HK2520 | 25 | 32 mm | 0.034 Kg | - | 0.0 | N/A | - | |
UCFE213-40T04 | 63.5 mm | - | 6.44 kg | - | - | - | - | |
FX3U216E3 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.359 Inch | 34.53 Millimeter | 0.73 | 31171501 | 9.0 | N/A | Flanged | |
QVVPF14V208SEM | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 7.718 | 31171511 | 0.0 | N/A | Pillow Block | |
3016DSTNTG18 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 0.027 | 31171504 | 0.0 | N/A | Ball | |
29721307 | - | - | 14.22 | - | 0.0 | N/A | - | |
63208ZZ | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 31171504 | 0.0 | N/A | Ball | |
UGGFDR210 | 50 mm | 127 mm | - | - | - | - | - | |
LSE800BRHSKPS | - | - | 358 lb | - | - | - | - | |
UKFCX17E1L3 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
BGSBB698DD-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
TUP2 70.40 | 70 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | |
6004NR | 20 mm | 42 mm | - | 31171504 | - | - | - | |
29263 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Насос Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
SL182220 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | - | - | N/A | 0.0 | |
USFL206-18T20CC | 28.58 mm | - | 30 mm | 19.5 kN | 0.93 kg | - | - | |
LF206-30MM | - | - | - | - | 0.999 | N/A | 0.0 | |
SCHB30EC | - | - | - | - | 1.2 | N/A | 0.0 | |
BA1B 633299 B | - | - | - | - | 0.124 | N/A | 0.0 | |
RNA4919 | 110 mm | 130 mm | 35 mm | - | - | - | - | |
XLJ 2.1/2 | 63,5 mm | 98,425 mm | 17,46 mm | 17,46 mm | - | - | - | |
NU411 | 55 mm | 140 mm | 33 mm | 33 mm | - | - | - | |
7828CG/GNP42 | 140 mm | 175 mm | 18 mm | 18 mm | - | - | - | |
25X62X7 CRW1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.