Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Сухие завтраки, оборудование для производства, Кукурузных хлопьев изготовляя оборудование, | Шоу-рум расположение:Канада, Франция, Германия, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Chenyang |
Напряжение:Изготовление на заказ или 220V/50Hz | Сила (w):100kw/220kw или по индивидуальному заказу |
Вес:7500 KG | Размер (L*W*H):33000x1200x2500 мм или по индивидуальному заказу |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Название:Кукурузных хлопьев делая сухие завтраки, оборудование для производства |
Материал:Из нержавеющей стали | Цвет:Серебристый |
Мотор:Simens | Выход:120-300 кг/ч |
Ключевые слова:Сухие завтраки, оборудование для производства | Энергетики:Электроэнергии или газа |
Автоматизации:Полностью автоматическая машина | Предоставляется послепродажное обслуживание:Установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
Преимущество:Высокая Effieciency |
Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | D | Weight | C0 | da | B | |
09081/09196 | 20,625 mm | 37,5 kN | 49,225 mm | 0,2 Kg | 37 | 27,5 mm | 21,539 mm | |
NUP2236R | 180 mm | 1010 kN | 320 mm | 30.4 Kg | 1510 kN | - | 86 mm | |
7209AW | 45 | 39.5 | - | - | 28.7 | 52 | - | |
PS3K Z1 FS50545 | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | - | - | - | - | |
UKFE213H | - | - | - | 6.466 | - | - | - | |
77R6-NR | - | - | - | - | - | - | - | |
SAF 22622 x 3.7/8 TLC | - | - | - | - | - | 98.425 mm | - | |
NUP210ET7 | 50 | 69 | - | - | 76.5 | 56.5 | - | |
BACA6900DD | - | - | - | - | - | - | - | |
6003LB | 17,000 mm | 10,000 mm | 35,000 mm | - | - | - | 10,000 mm | |
NNU 4934 K | 170 mm | 60 mm | 230 mm | - | - | - | 60 mm | |
35X72X12 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | UNSPSC | Housing Style | |
15103-S/15243 | 61,912 mm | 26,162 mm | 19,939 mm | - | 14,288 mm | - | - | |
HK1516 | 21 mm | 15 | - | 0,015 Kg | 10,1 kN | - | - | |
KA3207F | 3.656 Inch | 92.862 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 7.63 | - | 31171511 | 4 Bolt Pillow Block | |
EP2B-S2-115LE | 2.84 Inch | 72.136 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 5.35 | - | 31171511 | 2 Bolt Pillow Block | |
QAPL16077SM | - | - | - | - | - | - | - | |
701-00006-008 | 0.5000 in | 0.3750 in | .2500 in | - | - | - | - | |
NU2216 | 140 mm | 80 mm | 33 mm | 1.960 kg | - | - | - | |
QVVP14V065S | - | - | - | 22.00 lb | - | - | Two-Bolt Pillow Block | |
21310C | 110 | 50 | 27 | - | - | - | - | |
NCF3044V | 340 mm | 220 mm | 90 mm | - | 90 mm | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.