Наименование:Arrow | Год:2020 |
Размер (L*W*H):Depends | Вес:3000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V |
Capacity:200-1500kg/h | Application:corn flakes, breakfast cereals,puff snacks etc |
Heating type:Electric/Gas/Steam | Product Name:Corn flakes and breakfast cereals production line |
keywords:corn flakes making machine | MOQ:1 set |
Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Manufacturing Plant, Other | After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service |
Local Service Location:None | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2020 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Gearbox, Motor, Gear | Condition:New |
Warranty:1 Year | After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service |
Key Selling Points:High Productivity | Certification:CE ISO |
Power:Depends |
Подшипник Оборудование для производства медовых кукурузных хлопьев, машина для экструдирования, производители хлопьев для завтрака, линия по обработке хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
GE17ES-2RS | 30 mm | 17 mm | 21,2 kN | 0,05 Kg | 14 mm | - | - | |
F626ZZ1 | 19 mm | 6 mm | 2.34 | 9,09 Kg | 6 mm | - | - | |
TUFR-BO-012X4 | - | - | - | 0.881 | - | 0.0 | N/A | |
KB-M12 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
62241 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
533689-A230-280-W209C | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
5310NRZZG15 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | 1.748 Inch | 44.4 Millimeter | 0.0 | N/A | |
7948DB | 320 mm | 240 mm | 38 mm | - | 38 mm | - | - | |
7313BGM | 140,000 mm | 65,000 mm | 33,000 mm | - | 33,000 mm | - | - | |
4T-395/394A | 110 mm | 63,5 mm | 18,824 mm | - | 21,996 mm | - | - | |
596111 | - | - | - | - | - | - | - | |
30X52X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Оборудование для производства медовых кукурузных хлопьев, машина для экструдирования, производители хлопьев для завтрака, линия по обработке хлопьев для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Size | Width | C | Weight | B | |
FYNT 75 L | 82 | 75 | 75x82x25 | 25 | - | - | 72 mm | |
53320U | 170 mm | 100 mm | 100x170x64 | 64 | 236 kN | 6.10 Kg | - | |
HK0912 | 13 mm | 9 | 9x13x12 | 12 | 4,7 kN | 0,0041 Kg | - | |
32320 | 215 mm | 100 mm | 100x215x77.5 | 77,5 | - | - | - | |
NJ2206EG15 | 62,000 mm | 30,000 mm | 30x62x20 | 20,000 | 20,000 mm | - | 20,000 mm | |
TAPG15K208SET | 2.87 Inch | 72.898 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | 10.896 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | |
SFT17 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | |
W6307-2RLD | 80 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | |
23332EMBW800W848AC4 | 339.993 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | |
17118-S/17244 | 62 mm | 30 mm | - | - | 14,288 mm | - | 16,566 mm | |
1950760 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.