Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KL |
Напряжение:220V, 380V, 440V, по индивидуальному заказу | Сила (w):45KW |
Вес:1600 кг | Размер (L*W*H):3370*925*1840 мм |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Ключевые слова:Завтрак детская каша делая машину |
Кукурузы закуски слойки емкость машины:200-250 кг/ч | Нагрева типа:Электрический |
Главный двигатель:SIEMENS | Материал:Нержавеющая сталь 304 в пищевой |
Обработка theroy:Штранг-прессования | Сырье:Кукурузы, риса, broomcorn, пшеницы |
Тип штрангпресса:Двухшнековый экструдер | Материал винта:38crmoal |
Формула:При условии | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного ISO |
Подшипник Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | UNSPSC | Inch - Metric | Long Description | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
NJ 207 ECML | 35 mm | 72 mm | - | - | - | - | - | |
F2B-GT-115 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.859 Inch | 47.219 Millimeter | 31171501 | Inch | 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-55/64" Length Thru Bore; Relubricatable; | 0.0 | N/A | |
71910CVDUJ84 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 31171531 | Metric | 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Rac | 0.0 | N/A | |
MUCNFL205-15W | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 1.339 Inch | 34 Millimeter | 31171501 | Inch | 2 Bolt Flange Block; 15/16" Bore; 3.9" Bolt Circle; 3-57/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Thermoplastic; Ball Bearing; 1.339" Length Thru Bore; Relubricatable; Con | 0.0 | N/A | |
HM266446-902A6 | 15 Inch | 381 Millimeter | 21.5 Inch | 546.1 Millimeter | 31171516 | Inch | Assembly; Standard Precision; Components HM266446 (2) | HM266410CD (1) | HM266447XA (1); 15" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 8-3/4" Assembly Width; 0.032" End Play; Double Row of R | 0.0 | N/A | |
1205-K-TVH-C3 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 31171532 | Metric | 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 15MM Inner Race Width; 15MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose | 0.0 | N/A | |
TSN 522 L | - | - | - | - | - | - | - | |
33024 JV | - | - | - | - | - | - | - | |
SC-209TM | 45 mm | 111.13 mm | - | - | - | - | - | |
7930A5DF | 150 | - | - | - | - | - | - | |
AST650 WC16 | - | - | - | - | - | - | - | |
313W | 65 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | |
UCPE207 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
7X16X7 HMSA10 V1 | - | - | 31411705 | - | - | - | - |
Насос Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | |
KGNCS 25 C-PP-AS | 25 mm | 40 mm | 0,68 Kg | 3,1 kN | - | - | - | |
2TS2-7MB-SC07B78LLA1X4CM30V1 | 35 mm | 62 mm | - | 20 mm | - | - | 20 mm | |
UCP209-28C4HR5 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 2.43 | - | 0.0 | N/A | 2.125 Inch | 53.98 Millimeter | |
BSF566432 | - | - | 0.384 | - | 0.0 | N/A | - | |
7006A NO GREASE | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
NN3005KC1NAP4 | - | - | 0.122 | - | 0.0 | N/A | - | |
29665-20024 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
51120 | 100 mm | 135 mm | - | - | - | - | 25 mm | |
NK19/16 | - | 27 mm | - | 16 mm | - | - | - | |
7316BDF | 80 mm | 170 mm | - | 39 mm | - | - | 39 mm | |
593397 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.