Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Energy & добыча, Еда и напитки Магазины, Рекламная компания | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Италия, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V/50HZ или по заказу клиента | Сила (w):100KW |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):22 м х 2 м x 4 м |
Год:2021 | Гарантированность:Один год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Вкусные рот:Вкусный |
Ремесло:Штранг-прессования | Работников:2-3 |
Гарантия:Один год после установки | Машина материалы:Нержавеющая сталь для пищевых продуктов |
Хлопья материалов:Пшеничная мука, какао-порошок | Применение:Сухие завтраки Закуски производственная машина |
Функция:Choco хлопья решений | Материал:Нержавеющая сталь 201 |
Энергетики:Электроэнергии паровойнабор дизельного газа |
Подшипник Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | B | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
NNC4922CV | 150 mm | 40 mm | 110 mm | 2,15 Kg | - | - | 220 kN | |
EST204COE | - | 21.4 mm | 20 mm | 0.79 kg | - | - | 12.8 kN | |
23164-E1A-K-MB1-C4-W209B | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
D-33 | 3.969 Inch | 100.813 Millimeter | - | - | 0.581 | N/A | 0.0 | - | |
HCS7022-C-T-P4S-UL | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | |
TFT-20TC-1 | 3.9375 in | 3.6875 in | 1.2500 in | - | - | - | - | |
M1314EX | 150 mm | 35 mm | 70 mm | - | - | - | - | |
3476 - 3420 | 79.375 mm | 29.370 mm | 31.750 mm | - | - | - | - | |
6317ZZCM/5K | 180 | 41 | 85 | - | - | - | - | |
AB3040F0 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | bore type: | |
S6009-2Z | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 20,86 kN | 0,25 Kg | 45x75x16 | - | |
32936 | 180 mm | 250 mm | 45 mm | 340 kN | 6,44 Kg | 180x250x45 | - | |
766/752 | 88,9 mm | 161,925 mm | 48,26 mm | 270 kN | 4,07 Kg | 88.9x161.925x47.625 | - | |
XLS 1-3/4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
NU319C3FY | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFL207+HS2307 | 1.1250 in | 5.1250 in | 6.3125 in | - | - | - | Round | |
PEU335J | 2.1875 in | 10-1/4 in | 3-1/16 in | - | - | - | Round | |
SS6009-ZZ | 45 mm | 75 mm | 16 mm | - | - | - | Round | |
51104 | 20 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | |
NAPK207-22 | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - | |
NF405 | 25 mm | 80 mm | 21 mm | 21 mm | - | - | - | |
3750557 | - | - | - | - | - | - | - | |
24372 | - | - | - | - | - | - | - |
Оборудование для производства хлопьев и кукурузных хлопьев Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Экструдер для приготовления кукурузы по заводской цене | 1 Set | US$1535 | US$5959 |
Пивоваренная система Pilot 200L, микропивоваренное оборудование, 2 сосуда, пивоваренное оборудование | 1 Set | US$1328 | US$5578 |
Оборудование для изготовления мини-фритюрницы Автоматическая фритюрница для Жарки пончиков профессиональный глубокий газовый пончик | 1 Set | US$1665 | US$5694 |
Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака | 1 Set | US$1384 | US$6248 |
Линия по переработке зерновых продуктов для изготовления фруктовых кругов для завтрака | 1 Set | US$1853 | US$7770 |
Автоматические хлопья бар/арахиса/рисовый пирог формовочная машина фруктовый бар машина для производства энергии снэк-пруткового токарного станка | 1 Set | US$1328 | US$5588 |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.