Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Другие | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Отправки обеспечиваются | Оборудование для производства Test Report:Отправки обеспечиваются |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Двигатель, Шестерня, Материал | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Jiangsu, China | Наименование:BRENU |
Напряжение:220 | Сила (w):3000 |
Вес:28 KG, 28 кг | Размер (L*W*H):1050*400*650 мм |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:По низкой цене |
Мощность:3000W | Стабилизатор напряжения:220V |
Тип:Электрический | Материал:Из нержавеющей стали |
Емкость:500-800 шт | Оборудование для производства Размер:1050*400*650 мм |
Пакет:Картонная коробка | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Использование:Ресторан |
Подшипник Оборудование для изготовления мини-фритюрницы Автоматическая фритюрница для Жарки пончиков профессиональный глубокий газовый пончик Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | UNSPSC | Weight | C | Rolling Element | |
W 628-2RS1 | 8 mm | 24 mm | 8 mm | - | - | - | - | |
SI80ES | 80 mm | - | 55 mm | - | 13 Kg | 400 kN | - | |
531910 | 34 mm | 62 mm | 37 mm | - | - | - | - | |
K50x55x20 | 50 | 55 | 20 mm | - | 0,039 Kg | 26,5 kN | - | |
Y 128 L | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | 31171530 | 3.065 | - | Needle Bearing | |
LRJ1.1/8J | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 31171547 | 0.23 | - | Cylindrical Roller Bearing | |
NJ-410 M C/3 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 31171547 | 2.3 | - | Cylindrical Roller Bearing | |
7936CTRDUHP4 | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 2.598 Inch | 66 Millimeter | 31171531 | 4.23 | - | Ball Bearing | |
BCE186 | - | 34,925 mm | - | - | - | 9,525 mm | - | |
A 5217 WB | 85 mm | 150 mm | 49,2125 mm | - | - | 49,2125 mm | - | |
7224 BGAM | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 31171531 | - | - | - | |
35X50X8 HMSA10 V | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Насос Оборудование для изготовления мини-фритюрницы Автоматическая фритюрница для Жарки пончиков профессиональный глубокий газовый пончик Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Inventory | Manufacturer Item Number | |
VKBA 3796 | - | - | - | - | - | - | - | |
25572/25526 | 38,1 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | |
MU1311RUMW3 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1.657 | N/A | 31171547 | 0.0 | MU1311RUMW3 | |
XLS414SSKV1 | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 1.143 | N/A | 31171504 | 0.0 | XLS4-1/4SSKV1 | |
6008DDUNR | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 0.192 | N/A | 31171504 | 0.0 | 6008DDUNR | |
DPEF081208 | - | - | 0.018 | N/A | - | 0.0 | - | |
UCFB205-25MM-BENP | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
217M | 85 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
55187 - 55433D | 1.8750 in | 4.3300 in | - | - | - | - | - | |
3175560 | - | - | - | - | 31411705 | - | 3175560 | |
31179 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.