Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Кукурузы закуски делая машину | Шоу-рум расположение:Египет, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индии, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Chenyang |
Напряжение:380V/50HZ или по заказу клиента | Сила (w):22-160kw или по заказу клиента |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):30000x5000x2400 мм или по заказу клиента |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Название продукта:Цена по прейскуранту завода-изготовителя пищевой экструдер кукурузы закуски делая машину |
Ключевые слова:Кукурузы закуски делая машину | Моторный бренд:Simens |
Энергетики:Электроэнергии паровойнабор дизельного газа | Цвет:Серебристый |
Сырье:По производству пшеничной муки | Материал:304 из нержавеющей стали |
Емкость:100-1000 кг/ч | Характеристика:Автоматическая машина для производства |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Подшипник Экструдер для приготовления кукурузы по заводской цене Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Inventory | |
NNU 4060 KM/W33 | 300 mm | 460 mm | 160 mm | 96 Kg | - | - | - | |
23180BL1C3 | 400 mm | 650 mm | 200 mm | - | - | - | - | |
GS81118 | - | 4.724 Inch | 120 Millimeter | - | 0.23 | N/A | 31171500 | 2.0 | |
45220-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 0.365 | N/A | 31171529 | 0.0 | |
EE135111DW-902A2 | - | - | - | 98.268 | N/A | - | 0.0 | |
SUCNPPA 210 31 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.032 Inch | 51.613 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2.676 | N/A | 31171511 | 0.0 | |
7411 BMG UA | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 1.299 Inch | 33 Millimeter | 2.69 | N/A | 31171531 | 0.0 | |
UCPU306-19 | 1.1875 in | 5-7/8" to 7" | 2-1/4 in | - | - | - | - | |
HMVC 22E | 4.1220 in | 7.0000 in | 1.7400 in | 10.9 lbs | - | - | - | |
FYTWR 1.1/4 AYTHR | 31.75 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | - | |
S71900 CD/P4A | 10 mm | 22 mm | 6 mm | - | - | - | - | |
4T-CRI08A01 | 42 mm | 72 mm | 38 mm | - | - | - | - | |
108X130X13 CRSH1 R | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Насос Экструдер для приготовления кукурузы по заводской цене Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | r1 min. | dk | |
240RJ91 | 240 mm | 390 mm | 108 mm | 108 mm | - | - | - | |
SAKB14F | 14 mm | - | 19 mm | 17 kN | 0,13 Kg | 0,3 mm | 25,4 mm | |
30205A | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 31,7 kN | 0,167 Kg | 1 mm | - | |
SWG203-17MM | - | - | - | - | 0.59 | - | - | |
GM2024-038 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | |
TMDB-2225 | 22 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | |
XUA32215 - Y32215 | 75.000 mm | 130.000 mm | 47.250 mm | - | - | - | - | |
SYJ 45 KF+SYJ 509 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
GE 25 ES-2LS | 25 mm | 42 mm | 20 mm | 16 mm | - | 0.6 mm | 35.5 mm | |
23093 | - | - | - | - | - | - | - |
Экструдер для приготовления кукурузы по заводской цене Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Полностью автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака, CE ISO | 1 Set | US$1662 | US$7468 |
300-500 кг/ч машина для изготовления шоколадных хрустящих хлопьев для завтрака машина для изготовления кукурузных хлопьев оборудование от производителя | 1 Set | US$1374 | US$5279 |
Машина SUNPRING для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хрустящих хлопьев на завтрак, закусок | 1 Set | US$1251 | US$7684 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1759 | US$5067 |
Китай, другие закусочные машины, линия по наполнению пищевыми продуктами, оборудование для производства кукурузных палочек | 1 Set | US$1377 | US$6398 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для производства хлопьев для завтрака | 1 Set | US$1894 | US$7313 |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.