Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2022 | Размер (L*W*H):25000*1200*2200 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:30kw | Машины Емкость:240 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Наименование товара:Кукурузных хлопьев сухие завтраки закуски машины |
Гарантия:Один год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Метод нагрева:Электроэнергии, пара, газа, работает на дизельном топливе | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Моторный бренд:Siemens, ABB или по индивидуальному заказу | Емкость:150 --- подача заявки на 500 кг/ч |
Формы:Используется для производства закусок, крупы, регулируя пресс-форм из экструдера | Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод |
Подшипник Машина SUNPRING для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хрустящих хлопьев на завтрак, закусок Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Inventory | UNSPSC | |
GE 380 ES | 380 mm | 520 mm | 190 mm | 129 Kg | 6300 kN | - | - | |
HH221449A/10 | 101,6 mm | 190,5 mm | 57,531 mm | 7,26 Kg | 494 kN | - | - | |
7315 BECBJ | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 3.263 | - | 0.0 | 31171531 | |
6202/010-2RS P/6 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.433 Inch | 11 Millimeter | 0.044 | - | 0.0 | 31171502 | |
KLM48548-DZ | - | - | - | - | - | 0.0 | - | |
UEF205-16CE | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.394 Inch | 35.4 Millimeter | - | 0.91 | - | 0.0 | 31171501 | |
PU348 | 3.0000 in | 12-1/4 in | 4-13/32 in | - | - | - | - | |
FLRY-6 | 2.2500 in | 6.9375 in | - | - | - | - | - | |
23984embw507c08-timken | 420mm | 560mm | 106mm | - | - | - | - | |
NSTU-SCEZ-104-SH | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
RMEY30-N | 30 mm | - | - | - | 9,5 mm | - | - | |
1700958 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Машина SUNPRING для производства хлопьев на завтрак, машина для производства хрустящих хлопьев на завтрак, закусок Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | B1 | C0 | |
STF600RV8212g | 600 mm | 820 mm | 12 900 kN | - | 575 mm | - | - | |
21308 KCW33+H308 | 40 mm | 90 mm | 82,8 kN | 0,706 Kg | 23 mm | 36 mm | 98 kN | |
VEB 17 /NS 7CE1 | 17 mm | 30 mm | 3,32 kN | 0,014 Kg | 7 mm | - | 1,56 kN | |
AST11 F22150 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | |
BH-168 | 25,4 | 33,338 mm | 16,6 kN | 0,027 Kg | - | - | 25,6 kN | |
UKPA207HCC | 30 mm | - | 25.7 kN | 1.65 kg | 27 mm | 43 mm | 15.2 kN | |
ESFEE206-18T20 | 28.58 mm | - | 19.5 kN | 1.25 kg | 23.8 mm | 35.7 mm | 11.2 kN | |
FT-013 | - | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | - | 0.013 | - | - | - | |
MRJ1.3/4J | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | 1.19 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | |
SL25DEC | - | - | - | 0.7 | - | - | - | |
1620-2RS | 0.4375 in | 1.3750 in | - | - | 0.4375 in | - | - | |
UKIP209+H2309 | 40 mm | - | - | - | - | 50 mm | - | |
7008 BDT | 40 mm | 68 mm | - | - | - | 30 mm | - | |
15750 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.