Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Вьетнам |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:5 лет |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN(sbn) |
Напряжение:220-440 | Сила (w):120kw-190kw |
Вес:1500kgs | Размер (L*W*H):45*3*4 |
Гарантированность:12 months | Ключевые пункты продажи:Многофункциональный |
capacity:120-350kg/h | Material:stainless steel |
Energy:Electricity/diesel/gas | Raw Materal:Defatted flour |
operation:easy operation | Main machine:Kellogg's Nestle corn flakes making machine |
Low cost:factory price | food producing method:can teach by your requirement |
Plant:extruder for corn flakes | Application:corn flakes making machine |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Вьетнам |
Сертификация:CE |
Подшипник Профессиональный экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | UNSPSC | |
X33011/Y33011 | 0,67 Kg | 55 mm | 90 mm | - | - | 27 mm | - | |
24044YM | - | 220 mm | 340 mm | - | - | 118 mm | - | |
QVPN19V080SEC | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
SSBTFB207-20 | 1.317 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
33022J | 3.84 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | N/A | 0.0 | - | 31171516 | |
NF-314 | 2.91 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | N/A | 0.0 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 31171547 | |
52246 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
23948-MB-H40AC-T52BW | 13.74 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
7907CTRDUMP3 | 0.148 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 31171531 | |
6913NRC3 | 0.210 kg | 65 mm | 90 mm | - | - | 13 mm | - | |
GE25-KRR-B-FA164 | - | 25 mm | - | - | - | 34,9 mm | - | |
PROT. GRI. PRESS. CONT. W/ AUTO. CUT-OUT | 0.760 Kilogram | - | - | - | - | - | - | |
592075 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Профессиональный экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | B | UNSPSC | |
PKEB22635FE7 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 3.16 Inch | 80.264 Millimeter | 0.0 | 7.257 | N/A | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 31171511 | |
QVFXP16V211SO | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 0.0 | 7.718 | N/A | - | 31171501 | |
UCNFL205CEB | - | - | 0.0 | 0.318 | N/A | - | - | |
SS2406NY241Z2 | - | - | 0.0 | - | N/A | - | - | |
7210HG1DBJ74D | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.0 | 0.947 | N/A | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 31171531 | |
701-01064-064 | 4.0000 in | 4.5000 in | - | - | - | 2.0000 in | - | |
NLJ4.3/4 | 120,65 mm | 209,55 mm | - | - | - | 33,3375 mm | - | |
RMEO70 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | |
NJ 2211 | 55 mm | 100 mm | - | - | - | 25 mm | - | |
16054 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Экструдер для производства кукурузных хлопьев - Jinanавтоматическая машина для завтрака с зерном / кукурузной мукой Кукурузные хлопья Экструдер описание сырье: кукурузный порошок, может быть Прайс лист на линии производства кукурузных палочекшт. Стоимость, руб., с НДС. Подготовительное оборудование, 1. F-1, Просеиватель ЗО-2. Зерноочиститель двухситовый 500
Купить По Производству Кукурузных Хлопьев МашинаКупить По Производству Кукурузных Хлопьев Машина оптом из Китая. Товары напрямую с завода-производителя на Alibaba.comЛинии для производства кукурузных палочек - ПродсельмашТиповая схема линии кукурузных палочек. линия кукурузных палочек пр-ва Продсельмаш. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНИИ Оборудование для производства кукурузных хлопьев9 оборудования для производства кукурузных хлопьев от производителя по специальной цене - 23000 рублей. Профессиональное пищевое Оборудование по производству кукурузных хлопьевОборудование по производству кукурузных хлопьев. «ООО DG пищевое оборудование» является новым лидером в отрасли производства пищевого Китай Завод по производству кукурузных хлопьевУ нас разные машины для разных перекусов. Например, машина для производства слоеных закусок, машина для производства закусок из кукурузной Оборудование для производства сухих завтраков, хлопьевЛиния для производства кукурузных хлопьев DG65-II / DG75-II. производитель: Jinan DG Machinery Co. Ltd, Китай(КНР) Линия для производства хлопьев - ООО ДПК "Вайз"Основным сырьем для производства кукурузных хлопьев является кукурузная Далее продукт через подающий транспортер (11) поступает в машину
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.