Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Турция, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380v/415v | Сила (w):110-200kw |
Вес:9 KG | Размер (L*W*H):45*3*4 |
Гарантированность:one year | Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Corn flakes:cereal breakfast Corn flakes making machines/processing line |
Cereal flakes:processing machine | Maize flakes:breakfast Corn flakes making machines |
Samp:production machine | Machine motor:abb/simens/chinese |
Installed capacity:166-263kva | Automatic:cereal breakfast Corn flakes making machines |
machine cover:stainless steel | Application:Automatic Industrial Breakfast Cereal Corn Flakes Making Machinery |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Египет, Турция, Соединенного Королевства, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская |
Сертификация:CE BV SGS |
Подшипник Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | |
X30208M/Y30208M | 80 mm | 40 mm | 0,43 Kg | 18 mm | - | - | - | |
QVFY14V208SB | 3.19 Inch | 81.026 Millimeter | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 8.626 | - | N/A | 0.0 | 31171501 | |
UEFPL206-20B | 1.469 Inch | 37.3 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0.61 | - | N/A | 0.0 | 31171501 | |
22338-MB-C3 | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 81.07 | 5.197 Inch | 132 Millimeter | N/A | 0.0 | 31171510 | |
MUCPPL206FG1 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
12 SLV | - | - | - | - | - | - | - | |
EE291176D - 291750 | 17.5 in | 11.7500 in | - | - | - | - | - | |
23044kejw33c2-timken | 340mm | 220mm | - | 90mm | - | - | - | |
6013 | 100 mm | 65 mm | 0.437 kg | 18 mm | - | - | - | |
SS7213 ACD/P4A | 120 mm | 65 mm | - | 23 mm | - | - | - | |
220X250X16 CRWH1 R | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Автоматическое Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Для Завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Width | Size | |
P 1.3/4 TF | 44,45 mm | - | 33,2 kN | 49,2 mm | 1 Kg | - | - | |
6003-2RS | 17 mm | 35 mm | 6,25 kN | 10 mm | 0,039 Kg | 10 | 17x35x10 | |
6005LLH | 25 mm | 47 mm | 10,1 kN | 12 mm | 0,08 Kg | 12 | 25x47x12 | |
23024 EKW33+H3024 | 110 mm | 180 mm | 348 kN | 46 mm | 5,95 Kg | 46 | 110x180x46 | |
805190.H95AA | 50 mm | 92 mm | 50 mm | 50 mm | 1,3 Kg | 50 | 50x92x50 | |
ZEP221540 | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | 12.576 | - | - | |
SS-4656-32 | 1.442 Inch | 36.627 Millimeter | 1.754 Inch | 44.552 Millimeter | - | - | - | - | - | |
61815/W64 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | - | - | - | - | |
89438 M | 190 mm | 380 mm | - | 38.5 mm | - | - | - | |
5307-cff | 35.000 mm | 80.0000 mm | - | 34.90 mm | - | - | - | |
456/453A | 53,975 mm | 107,95 mm | 22,225 mm | 29,317 mm | - | - | - | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.