Состояние:Новый | Происхождение товара:Shanghai, China |
Наименование:Genyond | Напряжение:220 В/380 В |
Сила (w):80kw | Вес:Индивидуальные |
Размер (L*W*H):Индивидуальные | Гарантированность:1 год |
Применение:Попкорн | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas |
Подшипник Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Rolling Element | |
NAXI 1223 | 12 mm | 24 mm | 16,5 mm | 0,0555 Kg | - | - | - | |
635 VV | 5 mm | 19 mm | 6 mm | 0,00834 Kg | - | - | - | |
1911S | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 0.198 | 31171504 | N/A | Ball Bearing | |
QAASN20A311SEB | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 22.7 | 31171511 | N/A | Spherical Roller Bearing | |
240RN03 R2 | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 19.685 Inch | 500 Millimeter | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 97.87 | 31171547 | N/A | Cylindrical Roller Bearing | |
7314-B-MP-UA | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.9 | 31171531 | N/A | Ball Bearing | |
D10 Repair Kit | - | - | - | - | - | - | - | |
KFXS212DK6 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
MSE400BRHTTATL | - | - | - | - | - | - | - | |
200RJ91 | 200 mm | 320 mm | 88,9 mm | - | - | - | - | |
F-217262 | 35 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | |
45X68X8 CRW1 R | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Насос Усовершенствованная линия по переработке кукурузных хлопьев для завтрака/машина для Производства Кукурузных Хлопьев/производство хлопьев для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | Other Features | |
30212F | 110 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | |
6204.G15C4 | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | |
G1107KLL | 2.835 Inch | 72.009 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.50 lb | N/A | 0.0 | 31171536 | Single Row | Standard Duty | |
FB250 X 1-11/16 | 1.634 Inch | 41.5 Millimeter | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 2.59 | N/A | 0.0 | 31171501 | Single Row | Spherical | Has Trash Guard | |
UCPL 206 20 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.315 | N/A | 0.0 | 31171511 | Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Low Base | |
1312 | - | - | 2 | N/A | 0.0 | - | - | |
UCP320 | - | - | 44.4 | N/A | 0.0 | - | - | |
BT4B 334130 G/HA1VA903 | 574 mm | 416 mm | - | - | - | - | - | |
5256 | - | - | - | - | - | - | - | |
2387967 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.