Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:other | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:WANGTEER |
Напряжение:380 | Сила (w):35KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):3.25*0.97*1.95 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Machine name:flakes making machine |
working life:15year | material:raw material |
capacity:100-150kg/h | cutter power:0.4kw |
color:silver | Application:puffed snack machine |
Feature:High Capacity | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Function:Multifunctional |
Подшипник Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | B | C0 | Inventory | |
LM40 | 40 mm | 60 mm | 0,585 Kg | 2,15 kN | 60,5 mm | - | - | |
A 5218 WB | 90 mm | 160 mm | - | 52,3875 mm | 52,3875 mm | - | - | |
HM804848/HM804810 | 48,412 mm | 95,25 mm | 0,968 Kg | 106 kN | 29,37 mm | 143 | - | |
SB5035 | 250 mm | 349,5 mm | 13,1 Kg | 197 kN | 46 mm | 238 kN | - | |
UCFA212-39T20CO | 61.91 mm | - | 4.29 kg | 52.5 kN | 65.1 mm | 32.8 kN | - | |
SF-40C | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 7.45 | - | - | - | 4.0 | |
22336YMBW33W800C4 | - | - | 69.548 | - | - | - | 0.0 | |
CF40 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
627-2RSL/C3LHT23 | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.012 | - | - | - | 0.0 | |
SF-212TMC | 60 mm | 142.88 mm | - | - | 174.63 mm | - | - | |
UKFL206FC | 25 | - | - | - | - | - | - | |
NK8/16 | - | 15 mm | - | 16 mm | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
150RIJ613 | 508 mm | 381 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | - | - | - | |
GEWZ34ES-2RS | 55,563 mm | 34,925 mm | 52,375 mm | 102 kN | 0,373 Kg | - | - | |
NF2976 | 520,000 mm | 380,000 mm | 82,000 mm | 82,000 mm | - | - | - | |
NNU 4972 BK/SPW33 | 480 mm | 360 mm | 118 mm | - | - | - | - | |
1603 2Z | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | - | - | 0.009 | N/A | 44.0 | |
B/SEB657CE3UL | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 0.512 Inch | 13 Millimeter | - | - | N/A | 0.0 | |
NU218-E-M1-S2 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
UCLP206-17-TRL | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
LSE611BRHSAFQHTPS | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 1510 Z | 30,162 mm | - | - | 15,88 mm | - | - | - | |
NJ 219 | 170 mm | 95 mm | 32 mm | 32 mm | - | - | - | |
600X640X20 HDS2 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.