Наименование:LT | Год:2021 |
Размер (L*W*H):Max43000x3500x4300mm | Вес:2 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/220V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Сырье:Для перемола кукурузной крупы экстракт корня солодки (в), а также другие еды зерна |
Емкость:120-400 кг/ч | Материал машины:Инженер сталь |
Тип:Конический двухшнековый экструдер | Цвет:Серебристый |
Инвертор:Delta | Мотор:Simens |
Электрические части:LG, FUJI | Применение:Кукурузных хлопьев и сухие завтраки |
Применимые индустрии:Еда и напитки завод | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео исходящие-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Гарантия ключевых компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Мотор, Сосуда под давлением |
Состояние:Новый | Гарантия:1 год |
Основные отличительные особенности:Многофункциональный | Сила (w):90kw/120 кВт/140kw |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Подшипник Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Size | Minimum Buy Quantity | Width | |
SL024952 | 260 mm | 360 mm | 100 mm | - | 260x360x100 | - | 100 | |
71813 CTBP4 | 65 mm | 85 mm | 13,4 kN | 0,13 Kg | 65x85x10 | - | 10 | |
750A/742 | 82,55 mm | 150,089 mm | 249 kN | 3,29 Kg | 82.55x150.089x44.45 | - | 44,45 | |
7210DT | 50 mm | 90 mm | 67 kN | 0,914 Kg | 50x90x20 | - | 20 | |
QVFXP22V311SEM | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 4.13 Inch | 104.9 Millimeter | - | 15.89 | - | N/A | - | |
21547 | - | - | - | 12.637 | - | N/A | - | |
EW-1 1/2 | - | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | - | 0.11 | - | N/A | - | |
USFE203 | - | - | - | 0.464 | - | N/A | - | |
22236-E1A-M | 180 mm | 320 mm | - | - | - | - | - | |
K 18x24x20 | - | - | - | - | - | - | - | |
QVSN11V200S | - | - | - | 18.000 lb | - | - | - | |
UKF315D1 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
478/472D+X2S-478 | 65 mm | 120 mm | 53,975 mm | - | - | - | - | |
541763 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Полностью автоматическая машина Jinan для Производства Кукурузных Хлопьев/линия по переработке хлопьев для завтрака Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Diametro del foro | Diametro esterno | d1 | |
NU2320 | 215 mm | 100 mm | 410 kN | 73 mm | - | - | - | |
7215CTRSU | 130 mm | 75 mm | 83 000 kN | 25 mm | - | - | 84 mm | |
48T2000N4 | - | - | - | - | - | - | - | |
MSM55BRHTPHTPS | - | - | - | - | - | - | - | |
1952s | 360.0000 mm | 260.000 mm | - | 46.00 mm | - | - | - | |
AST090 2220 | - | - | - | - | 22 | 25 | - | |
RNA 4908 2RS | 62 mm | - | 22 mm | - | 48 | 62 | - | |
23126 KCW33+AH3126 | 210 mm | 130 mm | 64 mm | 64 mm | 130 | 210 | 115 mm | |
NCF 2244 ECJB/PEX | 400 mm | 220 mm | - | 108 mm | 400 | 220 | 279 mm | |
240X275X18 HSS4 H | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.