Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200 мм |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Применение:Еды заедк |
Название продукта:Кукурузных хлопьев и хлопья | Сырье:Мельница для кукурузной муки |
Емкость:100 кг/ч до 500 кг/ч | Мотор:Siemens ABB или отечественный |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Whatsapp:+ 8615216413153 |
Мощность (Вт):22/37/75kw | Цвет:Серебристый |
Материал:Из нержавеющей стали |
Подшипник Машина для вздувания кукурузных хлопьев, машина для обработки из нержавеющей стали, экструдированная машина для изготовления кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Size | Weight | Width | |
5309-2RS | 100 mm | 45 mm | 39.7 mm | 68.9 kN | 45x100x39.7 | 1.42 Kg | 39.7 | |
7005 CE/P4AL1 | 47 mm | 25 mm | 12 mm | - | 47x25x12 | - | 12 | |
HCB7221-E-T-P4S | 190 mm | 105 mm | 36 mm | - | 105x190x36 | - | 36 | |
NNU4964 | 440 mm | 320 mm | 118 mm | 1270 kN | 320x440x118 | 49,6 Kg | 118 | |
6901ZZNR | 24,000 mm | 12,000 mm | 6,000 mm | 6,000 mm | 12x24x6 | - | 6,000 | |
MSFD-31 | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | - | 4.903 | - | |
3904-2Z | - | - | - | - | - | 46.84 | - | |
7508DLG | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | - | 0.14 | - | |
6017 JV | - | - | - | - | - | - | - | |
4CR480B | 680 | 480 | 500 | 500 | - | - | - | |
BGHK6202ZZ-50-KCC | - | - | - | - | - | - | - | |
NNF5038 V | 290 mm | 190 mm | 136 mm | 136 mm | - | - | - | |
1375543 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для вздувания кукурузных хлопьев, машина для обработки из нержавеющей стали, экструдированная машина для изготовления кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
MLE7010CVUJ74S | 50 mm | 80 mm | - | 16 mm | - | - | 16 mm | |
UCT201T20 | 12 mm | - | 0.81 kg | 31 mm | - | - | 12.8 kN | |
RCJT 15/16 | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.731 lb | - | 2.0 | N/A | - | |
QMF10J050SM | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 2.87 Inch | 72.9 Millimeter | 4.994 | - | 0.0 | N/A | - | |
22309CAME4 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 1.4 | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
80MS ZINC PLATED | - | - | 0.334 | - | 0.0 | N/A | - | |
GM2630-019 | - | - | 0.026 | - | 0.0 | N/A | - | |
2218K | 90 | 160 mm | - | 40 mm | - | - | 70.5 | |
29507-4183 | - | 2.3750 in | 0.157 lb | - | - | - | - | |
28138 - 28315-B | 1.3770 in | 3.1496 in | - | - | - | - | - | |
410-szz | 50.000 mm | 130.0000 mm | - | 31.00 mm | - | - | - | |
3306-B-2RSR-TVH | 30 mm | 72 mm | - | 30,2 mm | - | - | 30,2 mm | |
4941 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.