Наименование:DINGRUN | Год:2021 |
Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm | Вес:5000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/440V |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | machinery material:stainless steel |
Phone/whatsapp:+8618769779752 | Product name:doritos chips production line |
Raw material:wheat flour,corn powder | power:22kw,30kw |
capacity:100-150kg/h | process:fried or baked snacks food machine |
shapes:triangle, heart ,chicken leg, water balls | Market:global |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Состояние:Новый | Гарантированность:12Months |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:New Product 2021 |
Сила (w):120KW |
Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
6306BXLLU/32C4 | 72 mm | 32 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
UCFA207-21T20 | - | 33.34 mm | 42.9 mm | 1.31 kg | - | - | - | |
QMP15J212SEO | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | 10.442 | 31171511 | N/A | 0.0 | |
205CCO | - | - | - | 0.009 | - | N/A | 0.0 | |
NK55/35A | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.29 | 31171512 | N/A | 0.0 | |
HS71905-E-T-P4S-UL | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.046 | 31171531 | N/A | 0.0 | |
29507-6513 | 3.5000 in | - | - | 0.2 lb | - | - | - | |
BGFSZ6000DD-[30-60/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
1211etn9/vk313-qbl | 100mm | 55mm | 21mm | - | - | - | - | |
51107 | 52 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | |
BK1418 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
14807 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Насос Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Width | B | C | Size | Weight | |
294/500-E1-MB | 500 mm | 870 mm | 224 | - | 9 900 kN | 500x870x224 | 551 Kg | |
GE25ES-2RS | 25 mm | 42 mm | 20 | 20 mm | 48 kN | 25x42x20 | 0,119 Kg | |
7010ADLLBG/GNP42 | 50 mm | 80 mm | 16 | 16 mm | 16 mm | 50x80x16 | - | |
CSEAA015-TV | 1 1/2 inch | 47,625 mm | 4,763 | 4,763 mm | - | 38.1x47.625x4.763 | - | |
NUP2310G1C3 | 50 mm | 110 mm | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 40 mm | - | - | - | |
488506 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | - | - | - | - | 0.259 | |
AAM015022016 | - | - | - | - | - | - | - | |
FX3Y2E20H | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
61917-2RS | 85 mm | 120 mm | - | 18 mm | 18 mm | - | - | |
650X714X25 HDS7 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.