Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:snack food |
Product name:corn flakes and breakfast cereal | Raw material:Corn Flour |
Capacity:100kg/h to 500kg/h | motor:Siemens ABB or domestic |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | whatsapp:+8615216413153 |
Power(W):22/37/75kw | Color:Silver |
Material:Stainless Steel |
Подшипник Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | manufacturer catalog number: | UNSPSC | |
12580/12520 | 49.225 mm | 20.638 mm | 0,181 Kg | 19.845 mm | 36000 kN | - | - | |
K81217TN | 125 mm | 85 mm | 0,28 Kg | - | 216,5 kN | - | - | |
VE-226 | 2.219 Inch | 56.363 Millimeter | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 0.972 | - | - | - | 31171536 | |
NJ2224-E-TVP2-C3 | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 8.52 | 2.283 Inch | 58 Millimeter | - | - | 31171547 | |
FC-SCED-111 | - | 1.6875 in | - | 5.7500 in | - | 076069 | - | |
IR-2020 | 1.5000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | |
29602-3250 | 3.6170 in | - | 1.61 lbs | - | - | 29602-3250 | - | |
F4B-SCMED-25M | 82.6 mm | 25 mm | - | 108 mm | - | 076313 | - | |
51102 | 28 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | |
22X36X7 HMSA10 V | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Diametro del foro | bore type: | series: | cage material: | |
QVP22V400ST | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 4.125 Inch | 104.775 Millimeter | 4.13 Inch | 104.902 Millimeter | - | - | - | - | |
AA160902 | - | - | - | - | - | - | - | |
1102KRR | 1.1250 in | 1-7/16 in | 2.4409 in | - | Round | KRR | Nylon | |
01E BCP 65M GR AT | 65 mm | 4-1/16 in | 226 to 242 mm | - | Round | 01E | - | |
22328EMW33W800C3 | 140 mm | 102 mm | 300 mm | - | Straight | - | Brass Cage | |
6002-2rs-koyo | 15mm | 9mm | 32mm | - | - | - | - | |
j078df | 20.000 mm | 31.75 mm | 47.0000 mm | - | - | - | - | |
1860sz | 300.000 mm | 38.00 mm | 380.0000 mm | - | - | - | - | |
LMH6 | 6 mm | - | 12 mm | 6 | - | - | - | |
UCFC216 | 80 mm | 82,6 mm | - | 80 | - | - | - | |
GE80XS/K | - | - | - | 80 | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Лучшая цена, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака, машина для переработки кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев | 1 Set | US$1448 | US$5285 |
Новая линия по обработке кукурузных хлопьев для поднятия тоста, автоматическая машина для изготовления чипсов и закусок на завтрак | 1 Set | US$1188 | US$5340 |
Экономичная машина для переработки кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1611 | US$5498 |
Безопасные и эффективные кукурузные хлопья, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев для завтрака, производственная линия | 1 Set | US$1504 | US$5089 |
Машина для производства кукурузных хлопьев, оборудование для экструзии | 1 Set | US$1467 | US$6414 |
Машина для вздувания кукурузных хлопьев, машина для обработки из нержавеющей стали, экструдированная машина для изготовления кукурузных хлопьев | 1 Set | US$1818 | US$6912 |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.