Наименование:DINGRUN | Год:2021 |
Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm | Вес:5000 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/440V |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Оборудование для производства материала:Из нержавеющей стали |
Мобильный телефон/whatsapp:+ 8618769779752 | Название продукта:Чипсов doritos производственная линия |
Сырье:Пшеничной муки, кукурузного порошка | Мощность:22kw,30kw |
Емкость:100-150 кг/ч | Процесс:Жареные или запеченные закуски для машины приготовления пищи |
Формы:Треугольной формы, в форме сердца, куриная ножка, водные шары | Рынок:Глобальный |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Состояние:Новый | Гарантированность:12 месяцев |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Сила (w):120KW |
Подшипник Новая линия по обработке кукурузных хлопьев для поднятия тоста, автоматическая машина для изготовления чипсов и закусок на завтрак Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Relubricatable | Weight | |
23188 CA/W33 | 440 mm | 720 mm | 0.0 | N/A | 31171510 | Yes | - | |
RS 8 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171512 | Yes | 0.191 | |
QVFL19V080SC | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | 0.0 | N/A | 31171501 | Yes | 15.89 | |
FCR-2-1/2 | - | - | 0.0 | N/A | 31171530 | Yes | 1.271 | |
23138-E1-K-TVPB | - | - | 0.0 | N/A | - | - | 31.36 | |
GAKR8-PW | 8 mm | - | - | - | - | - | - | |
UCFB202E4L2 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
7006acydu/glp4-nachi | 30mm | 55mm | - | - | - | - | - | |
23196-K-MB-W33+AHX3196 | 480 mm | 790 mm | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | 31411705 | - | - |
Насос Новая линия по обработке кукурузных хлопьев для поднятия тоста, автоматическая машина для изготовления чипсов и закусок на завтрак Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | UNSPSC | d1 | D1 | Diametro esterno | |
361203 R | 17 mm | 47 mm | 12 mm | - | 24.5 mm | 35 mm | - | |
707 CD/P4AH | 7 mm | 19 mm | 6 mm | - | 10.8 mm | 15.2 mm | - | |
ER39DD | 61,9125 mm | 110 mm | 65,09 mm | - | - | 116,3 mm | - | |
29680-2 | 2.781 Inch | 70.637 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 31171527 | - | - | - | |
NKS-20 | - | - | - | - | - | - | - | |
2581-20024 | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF2575-2RS-2AP | 25 mm | 75 mm | 56 mm | 31171531 | 40,5 mm | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | |
ASTT90 2825 | - | - | - | - | - | - | 32 | |
25990 | - | - | - | 31411705 | - | - | - | |
75X120X12 HMSA10 V | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.