Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sena |
Напряжение:380v; По запросу, могут использоваться другие материалы для | Сила (w):46kw |
Вес:1600 KG | Размер (L*W*H):50x2.5x2.5m |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Тип:Полностью автоматический |
Функция:Штранг-прессования | Материал:304 из нержавеющей стали |
Характеристика:Автоматическая машина для производства | Преимущество:Экономически эффективный |
Производственная линия:Сладкая кукуруза по изготовлению кукурузных хлопьев Машина | Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Advance extursion системы |
Метод нагрева:Elecrtic нагрева | Мотор:Китайский бренд |
Форма:Требованиям клиентов |
Подшипник Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Width | |
16007 ZZ | 35 mm | 62 mm | 12,4 kN | 0,11 Kg | 9 mm | 35x62x9 | 9 | |
NRT 260 A | 260 mm | 385 mm | 18 mm | 18,5 Kg | - | 260x385x18 | 18 | |
W 61707 | 35 mm | 44 mm | - | - | 5 mm | 44x35x5 | 5 | |
3800-2RS | 10 mm | 19 mm | 2,12 kN | 0,008 Kg | 7 mm | 10x19x7 | 7 | |
UCT214-44 | 69,85 mm | - | 62,2 kN | 7 Kg | 74,6 mm | - | - | |
EC-6201LLB | 12 mm | 32 mm | 6,1 kN | 0,036 Kg | 10 mm | 12x32x10 | 10 | |
MR40N | - | - | - | 0.56 | - | - | - | |
RFPA 110 | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter | 2.844 Inch | 72.238 Millimeter | - | 4.585 | - | - | - | |
TAPH28K500SEN | - | - | - | - | - | - | - | |
FB130 X 1-3/16 | - | - | - | 0.454 | - | - | - | |
USFCE5000A-303 | 3.1875 in | - | - | - | 10.2500 in | - | - | |
1215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | - | 25 mm | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Линия по переработке кукурузных хлопьев, машина для экструзии хлопьев и кукурузы из нержавеющей стали Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Width | Weight | B | Inventory | C | |
UKP310+H2310 | 45 mm | - | 75 | - | - | - | - | |
29330 M | 150 mm | 250 mm | 60 | 11,2 Kg | 47 mm | - | 980 kN | |
24068 CC/W33 | 340 mm | 520 mm | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 180 mm | 0.0 | - | |
PASE45 | 45 mm | - | 48 | - | 48 mm | - | 21,5 mm | |
TGM105R-2 | - | - | - | 3.175 | - | 0.0 | - | |
60/28 C3 | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | - | - | 0.0 | - | |
AGF-M12 | 12 mm | - | - | 0.095 kg | - | - | - | |
P3Y232E3TD | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
SNW-118 x 3 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | |
3213-2RS | 65 mm | 120 mm | - | - | 38,1 mm | - | 38,1 mm | |
711835 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.