Наименование:JOYANG | Год:Customized Product |
Размер (L*W*H):17*2*2.5 - 26*2*3.5 | Вес:According model to |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380v (Changalbe) |
Name:Core Filling Snacks Production Line | Application:Snack |
Function:Making Snacks | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Type:Twin Screw Extruder | MOQ:1 Set |
Energy:Elecrtic | Material:Stainless Steel for Food Contact Parts |
Feature:Good Puff Effect | Operate:2 - 3 Workers |
After Warranty Service:Video technical support, Online support, Spare parts, Field maintenance and repair service | Local Service Location:India |
After-sales Service Provided:Online support | Применимые индустрии:Еда и напитки Магазины |
Шоу-рум расположение:Индии, Южная Африка, Узбекистан | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Автоматический |
Основные компоненты:Extruder | Сила (w):53 - 125kw |
Сертификация:CE |
Подшипник Активатор твиновского штрангпресса Core заправка Закуски производственная линия для приготовления пирожных с устройством Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Cage Type: | Weight: | |
SK100-206-KRR-B-AH11 | 1 inch | 62 | 24 mm | N/A | 0.0 | - | - | |
HM516442-2 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | N/A | 4.0 | - | - | |
3310-BD-XL-2HRS | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
TREL10N | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | |
M1310BU | - | - | - | - | - | - | - | |
GEB-0505 | 5 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | |
231/500YMBW33W45AC3 | 500.000 mm | 830.000 mm | - | - | - | - | - | |
61807/c3-skf | 35mm | 47mm | 7mm | - | - | Steel | 0.20 KGS | |
2200mc3-qbl | 10mm | 30mm | 14mm | - | - | Brass | 0.02 KGS | |
440X480X20 HDS1 V | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Активатор твиновского штрангпресса Core заправка Закуски производственная линия для приготовления пирожных с устройством Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Days to Ship | C | Type | Weight | |
32019XU | 95 mm | 145 mm | 32 mm | - | 171 kN | - | 1,83 Kg | |
709 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2207EM | 35 | - | - | - | 61.5 | - | 0.472 | |
H 311 | 55 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
6012LLU/2AS | 60 | 95 | 18 | 8 Days | - | Ball | - | |
UCF215FCD1K2 | 75 | - | - | 8 Days | - | - | - | |
BGSCB6700DD-20 | - | - | - | 7 Days | - | Bearings with Housings | - | |
3211jc3-qbl | 55mm | 100mm | 33.3mm | - | - | - | - | |
6213/c3-skf | 65mm | 120mm | 23mm | - | - | - | - | |
NU208-E-TVP3 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | 18 mm | - | - | |
AC4815E0 | - | - | - | 9 Days or more | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.