Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Индии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:KL |
Напряжение:380V/50Hz | Сила (w):100Kw |
Вес:1600 кг | Размер (L*W*H):3400*1000*1900 мм |
Год:2020 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Тип:Полностью автоматический |
Применение:Закуски машины | Материал:304 из нержавеющей стали |
Емкость:100-500 кг/ч | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Индии | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE |
Подшипник Экструдер для закусок, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака с сертификацией CE Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | UNSPSC | |
AST090 19580 | 195 | 200 | - | - | - | - | - | |
22230-E-K-W33 | 150 mm | 270 mm | 17,5 Kg | - | - | 863 kN | - | |
UK320 | 100 mm | 215 mm | 8,7 Kg | - | - | 173 kN | - | |
CSA204-12 | - | - | 0.499 | N/A | 14.0 | - | - | |
M110115TP | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
QAAFL18A308SO | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 15.89 | N/A | 0.0 | - | 31171501 | |
48290-90128 | 5 Inch | 127 Millimeter | 7.188 Inch | 182.575 Millimeter | 7.331 | N/A | 0.0 | - | 31171516 | |
MYRV-35-C | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 0.647 | N/A | 0.0 | - | 31171530 | |
3729D-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | 0.67 | N/A | 0.0 | - | 31171529 | |
116 DU 032 | - | - | 0.521 | N/A | 0.0 | - | - | |
FF318-05 | 3/8 in | 11/16 in | - | - | - | - | - | |
UKFL213FC | 60 | - | - | - | - | - | - | |
NUP1068 | 340 mm | 520 mm | - | - | - | 82 mm | - | |
15025 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Экструдер для закусок, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака с сертификацией CE Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | |
NKIB 5904 | 20 mm | 37 mm | 23 mm | 23 mm | - | 0,103 Kg | - | |
UKP209 | 40 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | |
ET-25590/25526 | 45.62 mm | 85 mm | 25.4 mm | 19.05 mm | - | - | - | |
6307LLUCM/5K | 35 mm | 80 mm | 21 mm | - | 0.0 | - | N/A | |
LM272235-902A4 | 18 Inch | 457.2 Millimeter | 24.25 Inch | 615.95 Millimeter | - | - | 0.0 | 165.09 | N/A | |
6026 | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
NU2312-E-TVP2-C3 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.811 Inch | 46 Millimeter | - | 0.0 | 2.77 | N/A | |
UCFL215DL3 | 75 | - | - | - | - | - | - | |
BGSCB6006ZZ-60 | - | - | - | - | - | - | - | |
6810zz-nsk | 50mm | 65mm | 7mm | - | - | - | - | |
160RN91 | 160 mm | 250 mm | 73 mm | 73 mm | - | - | - | |
5S-2LA-HSE003CG/GNP42 | 15 mm | 35 mm | 10 mm | 10 mm | - | - | - | |
32005X | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 11,5 mm | - | - | - | |
25009 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.