Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Dingrun |
Напряжение:380V/50HZ | Сила (w):92kw |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):30*1.5*2.6m |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Product name:Nutrition baby food making machine processing equipment |
Material:304 Stainless Steel | Capacity:400-500kg/h |
Raw material:Rice, corn, beans and all kinds of grains | Model number:DSE65, 70, 85 |
Type:Double screw extruder | Main motor:Simens |
Inverter:Taiwan Delta | Cutomization:Support |
Number/what's app:+8618769779752 | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO BV |
Подшипник Высокопроизводительная линия экструдера для производства детских зерновых пищевых продуктов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
RNA 4904 2RS | 25 | 37 mm | 16,45 kN | 0,056 Kg | - | - | - | |
GE50XDO | 50 mm | 90 mm | 36 mm | - | 56 mm | - | - | |
N28/1000 | 1000 mm | 1220 mm | 3690 kN | 350 Kg | 128 mm | - | - | |
NH2344 E | 220 mm | 460 mm | 1810 kN | 125,8 Kg | 145 mm | - | - | |
EXP209-27L4 | 42.86 mm | - | 31.85 kN | 2.61 kg | 42.8 mm | - | - | |
HH923610-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 9.875 Inch | 250.825 Millimeter | - | 6.672 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | N/A | 31171529 | |
SFC-IP-204RE | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.031 Inch | 76.987 Millimeter | - | 4.96 | - | N/A | 31171501 | |
HK-2030 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.024 Inch | 26 Millimeter | - | 0.041 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | N/A | 31171512 | |
24032-2CS5/C3VT143 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
CLRY-1-1/2 | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | - | - | 0.136 | - | N/A | 31171530 | |
2MM9132WI DUL | 160 mm | 240 mm | - | - | 38 mm | - | - | |
KC045AR0 | 4.5000 in | 5.2500 in | - | - | 0.3750 in | - | - | |
61811ZZ | 55 mm | 72 mm | 9 mm | - | 9 mm | - | - | |
22X47X7 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Высокопроизводительная линия экструдера для производства детских зерновых пищевых продуктов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
SS7205 ACD/HCP4A | 52 mm | 25 mm | 15 mm | 0,11 Kg | 13 kN | - | - | |
81106 | 47 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
LJ1.3/4-2RS | 95,25 mm | 44,45 mm | 20,6375 mm | 0,594 Kg | 42,7 kN | - | - | |
QMFXP15J300SC | - | - | - | 7.718 | - | 0.0 | N/A | |
PER113 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
5212WC3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | |
ECOP101310 | - | - | - | 0.015 | - | 0.0 | N/A | |
L45410 | 1.9800 in | - | - | - | - | - | - | |
BGHFSA-C6800DD-[15-30/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2320EMAS | 215 mm | - | 73 mm | - | - | - | - | |
WRP586543A | - | - | 42,6 mm | - | - | - | - | |
3307 D | 80 mm | 35 mm | 34,9 mm | - | 34,9 mm | - | - | |
6302T1X | 42 mm | 15 mm | 13 mm | - | 13 mm | - | - | |
42X55X8 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Высокопроизводительная линия экструдера для производства детских зерновых пищевых продуктов Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Экструдированные машины для вздутого риса | 1 Set | US$1401 | US$6460 |
Полностью автоматическая машина для экструдирования воздушных снеков, злаков, кукурузных хлопьев, пищевых продуктов | 1 Set | US$1232 | US$7565 |
Полностью автоматический экструдер для производства злаков, закусок, кукурузы | 1 Set | US$1851 | US$5537 |
Активатор твиновского штрангпресса Core заправка Закуски производственная линия для приготовления пирожных с устройством | 1 Set | US$1140 | US$5804 |
Мгновенный экструдер для каши, автоматическая машина для наполнения детского питания | 1 Set | US$1047 | US$6009 |
Экструдер для закусок, машина для производства кукурузных хлопьев, хлопьев для завтрака с сертификацией CE | 1 Set | US$1106 | US$6247 |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.