Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Бразилия, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:5 лет |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 year | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | Application:extruder for breakfast cereals cornflakes |
Type:Kellogg's Nestle Corn flakes breakfast Cereals Machine | Processing:Extruding |
Capacity:150kg/h 320kg/h | Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness |
Machine material:Stainless steel | Certificate:CE |
Motor:Siemens | Inverter:ABB |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Египет, Пакистан, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Япония, Малайзия, Аргентина |
Сертификация:CE |
Подшипник Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Noun | UNSPSC | |
CRF-30315 A | 75,000 | 160,000 | 3.54 | - | - | - | - | |
NANF 210 31 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 2.469 Inch | 62.7 Millimeter | 2.948 | N/A | 15.0 | Bearing | 31171501 | |
98316-2 | 3.15 Inch | 80.01 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 5.191 | N/A | 0.0 | Cone | 31171527 | |
3MMVC9109HXVVSUMFS934 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 0.218 | N/A | 0.0 | Bearing | 31171531 | |
UCF206NPMZ2RF | - | - | 1.117 | N/A | 0.0 | - | - | |
AELP204D1 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
6203-2RSR-N-C3 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.066 | N/A | 0.0 | Bearing | 31171504 | |
UKF308D1K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
BGHWFA6901DD-[25,40]-[20-40/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
BGRC6701ZZ-[20,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
509 | 45 mm | 95 mm | - | - | - | - | - | |
GEF30ES | - | - | - | - | - | - | - | |
1575580 | - | - | - | - | - | Seal | 31411705 | |
99318 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для экструдирования кукурузных хлопьев, хлопьев на завтрак Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | |
SDM10OP | 19 mm | 10 | 22 mm | 0,027 Kg | - | 259 kN | - | |
618/6 ZZ | 13 mm | 6 mm | 5 mm | 0,002 Kg | - | 0,884 kN | - | |
QMPR13J065SB | 3.37 Inch | 85.598 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 7.718 | 0.0 | - | N/A | |
EE571602-90035 | 26.5 Inch | 673.1 Millimeter | 16 Inch | 406.4 Millimeter | - | 249.47 | 0.0 | - | N/A | |
N-310E C/3 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.13 | 0.0 | - | N/A | |
CB445452 | - | - | - | 2.794 | 0.0 | - | N/A | |
UCPA206-17 | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
24160-E1-K30 + AH24160 | 500 mm | 300 mm | 200 mm | - | - | - | - | |
29415E | 160 mm | 75 mm | 18 mm | - | - | 24 mm | - | |
3NCHAC012C | 95 mm | 60 mm | 18 mm | - | - | 18 mm | - | |
595285-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.