Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:New Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:220v-440v | Сила (w):50KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):10000*1500*2200mm |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Application:snack food |
Product name:corn flakes and breakfast cereal | Raw material:Corn Flour |
Capacity:100kg/h to 500kg/h | motor:Siemens ABB or domestic |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | whatsapp:+8615216413153 |
Power(W):22/37/75kw | Color:Silver |
Material:Stainless Steel |
Подшипник Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | Weight | B | Da max. | r min. | |
KBHL 30-PP | 45 mm | 30 mm | 2,54 kN | 0,58 Kg | - | - | - | |
CX431 | - | - | - | - | - | - | - | |
6018N | 140 mm | 90 mm | 58,2 kN | 1,16 Kg | 24 mm | 132 mm | 1,5 mm | |
NK73/35R+IR65×73×35 | 90 mm | 65 mm | 76,5 kN | 0,66 Kg | 35 mm | 86 mm | 0,6 mm | |
88509 | 85 mm | 45 mm | 31,67 kN | 0,554 Kg | 27 mm | - | 1 mm | |
P4B-C-407E | 10 Inch | 254 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | - | 138.47 | 7.25 Inch | 184.15 Millimeter | - | - | |
UCP210-32NPMZ20RF | - | - | - | 3.151 | - | - | - | |
SF4S-S2-300R | 5.5700 in | 3 in | - | - | 7.1800 in | - | - | |
PB250HWX2-7/16 | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | |
MIB-6 | 0.8437 in | 0.3750 in | - | 0.059 lb | - | - | - | |
239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H | 1180 mm | - | - | - | 206 mm | 1157 mm | - | |
GBR 202820 UU | 44,45 mm | - | 31,75 mm | - | - | 39,6 mm | - | |
1200928 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев и зерновых хлопьев, экструдер для переработки хлопьев на завтрак Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Precision Class | |
MR 105 ZZ | 5 mm | 0,00129 Kg | 10 mm | - | - | 4 mm | - | |
HM136948-90385 | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 52.43 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 0.0 | N/A | - | Standard | |
1315-M-C3 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 3.65 | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 0.0 | N/A | - | ABEC 1 | ISO P0 | |
22212RHRK W33C3 | - | 1.168 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
81590-3 | 5.906 Inch | 150.012 Millimeter | 5.9 | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter | Class 3 | |
R830 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
22212CJW33C5 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
EPC4508 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFC211DD2K2 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
BGSRB6202DD | - | - | - | - | - | - | - | |
7409pd | 45.000 mm | - | 120.0000 mm | - | - | 58.00 mm | - | |
7318C | 90 mm | - | 190 mm | - | - | 43 mm | - | |
19639 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.