Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380V/440V | Сила (w):120KW |
Вес:5000 KG | Размер (L*W*H):16000x1200x1800mm |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Применение:Чипы |
Оборудование для производства материала:Из нержавеющей стали | Сырье:Пшеничной муки, кукурузного порошка |
Источник питания:Электричество, газ | Емкость:100-150 кг/ч |
Тип:Жареные или запеченные закуски для машины приготовления пищи | Конечные продукты формы:Треугольной формы, в форме сердца, куриная ножка, водные шары |
Инвертор:Delta | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Цвет:Серебристый |
Подшипник Полностью автоматический экструдер для производства злаков, закусок, кукурузы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Volume Discount | Bearing Retained | |
ARR4FFN-1D | 6,35 mm | 20,32 mm | 6,35 mm | - | - | - | - | |
LMES40 | 40 mm | 62 mm | - | 6,5 kN | 0,36 Kg | - | - | |
22238 KCW33+AH2238 | 190 mm | 340 mm | 92 mm | 1110 kN | 37 Kg | - | - | |
UCMT205-16MZ20RF | - | - | - | - | 0.817 | - | - | |
23032EAD1 | - | - | - | - | 9.15 | - | - | |
UCFT205 | 25 mm | 98.8 mm | 124 mm | - | - | - | - | |
6013-ZZ-C3 | 65 mm | 100 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
BGCZ623ZZ-20 | - | - | - | - | - | Available | Yes (with retaining ring) | |
smr115-2z-zen | 5mm | 11mm | 4mm | - | - | - | - | |
7304ctdulp4-rhp | 20mm | 52mm | 15mm | - | - | - | - | |
SA211F | 55 mm | 100 mm | 32,4 mm | 7 mm | - | - | - | |
GJ1338P0 | - | - | - | - | - | Available | - | |
22X42X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Полностью автоматический экструдер для производства злаков, закусок, кукурузы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Larghezza | B | Diametro esterno | Diametro del foro | C | |
6203/3D-1 | 43 mm | 17 mm | - | 12 mm | - | - | - | |
JLM710910-3 | 4.134 Inch | 105 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.728 Inch | 18.5 Millimeter | - | - | - | |
BUCNPP 209 45MM | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | - | - | |
SB205-14 | - | - | - | - | - | - | - | |
B248 | 47,625 mm | - | 12,7 | - | 47,625 | 38,1 | 12,7 mm | |
4R10011 | 700,000 mm | 500,000 mm | 515,000 | 515,000 mm | 700,000 | 500,000 | 515,000 mm | |
7905CPA | 42 mm | 25 mm | 9 | 9 mm | 42 | 25 | 9 mm | |
7214 ATBP4 | 125 mm | 70 mm | 24 | - | 125 | 70 | 24 mm | |
7302C | 42 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 42 mm | 15 | 13 mm | |
6316-Z | 170 mm | 80 mm | 39 | 39 mm | 170 | 80 | 39 mm | |
6416 | 200 mm | 80 mm | 48 | 48 mm | 200 | 80 | 48 mm | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.