Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:По индивидуальному заказу | Сила (w):45KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2300*1650*2100 мм |
Год:2022 | Гарантированность:Один год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Качество материала:SS304 | Производственная мощность:100-2000 кг/ч |
Энергетики:Электроэнергии, сырой нефти, дизельное топливо, газ, пар | Моторный бренд:Siemens, ABB или китайский бренд |
Формы:Различные по требованиям клиентов. | Применение:Хлопья экструдер машина по производству кукурузных хлопьев оборудования |
После гарантийного обслуживания:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание | Преимущество:Простое управление |
Название:Тележка для еды |
Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Size | Width | Weight | |
22208RHR | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 90,9 kN | 40x80x23 | 23 | 0,602 Kg | |
3NC605YH4 | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 5 mm | 5x14x5 | 5 | - | |
N104KLL | 31.75 mm | 80 mm | 38,1 mm | 40,5 kN | 31.75x80x38.1 | 38,1 | 0,649 Kg | |
NP418 | 90 mm | 225 mm | 54 mm | 54 mm | 90x225x54 | 54 | - | |
83B716-2C3 | 20 mm | 57 mm | 15 mm | 15 mm | 20x57x15 | 15 | - | |
ESPH210-31T20 | 49.21 mm | - | 30.2 mm | 35.1 kN | - | - | 3.63 kg | |
3MMV9113HXVVSULFS637 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | - | - | - | 0.467 | |
P3W223E | 1.4375 in | 4-15/16 in | 1-17/32 in | - | - | - | - | |
LSE308BRHFKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
7020 CD/HCP4AL | 100 mm | 150 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
E30308DJ | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 17 mm | - | - | - | |
6224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 40 mm | - | - | - | |
1350551 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | B | C0 | Size | |
YAR211-203-2F/AH | 55,563 mm | 100 mm | 1,05 Kg | 43,6 kN | 55,6 mm | 29 kN | 55.563x100x55.6 | |
25BWD01 | 25 mm | 52 mm | 0,36 Kg | 28,5 kN | 42 mm | 21,4 kN | 25x52x42 | |
K10X14X8.8 | 10,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | |
7940DT | 200 mm | 280 mm | 14,3 Kg | 300 kN | 38 mm | 465 kN | 200x280x38 | |
77362/77675 | 92,075 mm | 171,45 mm | 4,83 Kg | 38,1 mm | 48,26 mm | 474 kN | 92.075x171.45x47.625 | |
USC204-12T04 | 19.05 mm | - | 0.43 kg | 12.8 kN | 25 mm | 6.65 kN | - | |
LM603046DA-2 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.743 | - | 3.092 Inch | 78.537 Millimeter | - | - | |
UELS208N | - | - | - | - | - | - | - | |
4306BTN | - | - | 0.51 | - | - | - | - | |
ECO-EZ-104S | - | - | - | - | - | - | - | |
BK3018L | - | 37 mm | - | 18 mm | - | - | - | |
1000335 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.