Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:dingrun | Напряжение:380v |
Сила (w):35.0kw | Вес:1300kg |
Размер (L*W*H):2600*1.0*1700 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:ISO | whatsapp:0086-18769779752 |
Capacity:100-150kg/h | Main motor:siemens |
Inverter:Taiwan Delta | Name:extruded puffed rice cereal machines |
Material:Stainless Steel | fuel:electricity/gas/diesel/LPG |
Product material:grain,corn, rice, flour, and soon | Application:extruded puffed rice cereal machines |
Function:Extrusion |
Подшипник Экструдированные машины для вздутого риса Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | D | UNSPSC | B | |
51408 | 1,1 Kg | 40 mm | - | - | 90 mm | - | - | |
629X50LLBC3/L453 | - | 9 mm | - | - | 26 mm | - | 8 mm | |
USFC212-39 | 4.62 kg | 61.91 mm | - | - | - | - | 53.7 mm | |
QVVTU19V090SB | 17.252 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 31171533 | - | |
QAAPXT15A211SEN | 10.442 | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 0.0 | N/A | 4.74 Inch | 120.396 Millimeter | 31171511 | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | |
CLFL205-16 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
UKFCX09+HS2309 | 2.461 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
K-81111 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
MSE600BXHSRSS | 336 lb | - | - | - | - | - | - | |
72X95X10 HMS5 V | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Насос Экструдированные машины для вздутого риса Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | C | B | C0 | Minimum Buy Quantity | |
US210-30 | 47,625 mm | 0,8 Kg | 90 mm | 35,1 kN | - | - | - | |
UCPH210L3 | 50 mm | 3.6 kg | - | 35.1 kN | 51.6 mm | 23.2 kN | - | |
EXPA209-27 | 42.86 mm | 2.41 kg | - | 31.85 kN | 42.8 mm | 20.8 kN | - | |
UCFA212-38L3 | 60.32 mm | 4.23 kg | - | 52.5 kN | 65.1 mm | 32.8 kN | - | |
L116149-20024/L116110-20024 | - | - | - | - | - | - | N/A | |
6002-2RSR-XXX-C3 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.027 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | - | - | - | N/A | |
ER975 | - | - | - | - | - | - | N/A | |
TAFK17K070SET | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 7.711 | 3.23 Inch | 82.042 Millimeter | - | - | - | N/A | |
6303 VV C3 | 17 mm | - | 47 mm | - | 14 mm | - | - | |
B932C018026 | 2-1/4 in | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | |
6312N | 60 mm | - | 130 mm | 31 mm | 31 mm | 52 | - | |
1500253 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.