Происхождение товара:Henan, China | Наименование:Zhengzhou Pasen |
Модели:PSMP-20 | Напряжение:220 В/380 В |
Сила (w):2.2kw | Вес:56 кг |
Размер (L*W*H):1000*600*500 мм | Гарантированность:1 год |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку | Применение:Овсянка, кукурузные хлопья, бобовые хлопья |
Сертификация:CE ISO | Product name:Small corn flakes making machine |
Function:roll wheat barley soybean corn into flakes | Application:wheat, barley, soybean, corn |
Material:carbon steel and stainless steel | Voltage:220v/380v |
Capacity:150~250kg/h | MOQ:1 set |
Package:plywood case | Power:2.2kw |
Keywords:oatmeal making machine |
Подшипник Машина для производства небольших кукурузных хлопьев/машина для производства овсяных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | UNSPSC | Inventory | Minimum Buy Quantity | D | Keyword String | |
NANF211-34 | 53,975 mm | 4,1 Kg | - | - | - | - | - | |
UKP.211H | 50 mm | 3.79 kg | - | - | - | - | - | |
QMTU15J070SEN | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 13.62 | 31171533 | 0.0 | N/A | - | Take Up | |
3MMC205WI DUH | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.254 | 31171531 | 0.0 | N/A | 2.047 Inch | 52 Millimeter | Angular Contact Ball | |
ARL 8N | - | 0.13 | 31171508 | 0.0 | N/A | - | - | |
SS61806-2RS | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.026 | 31171504 | 0.0 | N/A | 1.654 Inch | 42 Millimeter | Ball | |
D83787FLCL | - | 136.364 | - | 0.0 | N/A | - | - | |
6016-2NSL | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | 31171504 | 0.0 | N/A | 4.921 Inch | 125 Millimeter | Ball | |
23036RZK+H3036 | 180 | - | - | - | - | 280 | - | |
M231610V | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - | |
GBGW6904ZZ-40-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
SY 30 TF/VA228 | 30 mm | - | 31171511 | - | - | - | - | |
30095 | - | - | 31411705 | - | - | - | - |
Насос Машина для производства небольших кукурузных хлопьев/машина для производства овсяных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Weight | Width | |
AST11 F10090 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | |
AXK 4565 | 65 mm | 45 mm | N/A | 0.0 | - | - | 3 | |
K35X40X25 | 40 | 35 | N/A | 0.0 | - | 0,031 Kg | 0.984 Inch | 25 Millimeter | |
NNU3076C1NAP4 | 560 mm | 380 mm | - | - | 135 mm | - | 135 | |
N-2720-B | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
UCF202-J7 | - | - | N/A | 0.0 | - | 0.6 | - | |
GRFT210-50MM | - | - | N/A | 0.0 | - | - | - | |
UCF208-40MM | 4.0000 in | 40 mm | - | - | 5.1250 in | - | - | |
GSB-061204 | 12 mm | 6 mm | - | - | - | - | - | |
7330DB FY | 320 | 150 | - | - | 130 | - | - | |
22240-e1-qbl | 360mm | 200mm | - | - | 98mm | - | - | |
20X34X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.