Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sena |
Напряжение:380v; По запросу, могут использоваться другие материалы для | Сила (w):88kw |
Вес:1800 KG | Размер (L*W*H):50x2x2.3m |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Применение:Линия для кукурузных хлопьев |
Название продукта:Кукурузных хлопьев Машина по изготовлению кукурузных хлопьев | Тип:Двухшнековый экструдер |
Использование:Пищевая промышленность | Материал:304 из нержавеющей стали |
Характеристика:Высокая эффективность Простота в эксплуатации | Преимущество:Простота в эксплуатации |
Форма:Требованиям клиентов | Производственная линия:Лазерная резка машина штрангпресса |
Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Advance Extursion системы |
Подшипник Для малого бизнеса еды заедк чипы буфами на рукавах экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Делая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | UNSPSC | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
200127X/200215XP | 215,9 mm | 127 mm | 51 mm | - | 11,05 Kg | - | - | |
5200Z | 30 mm | 10 mm | 14.3 mm | - | 0.050 Kg | - | - | |
NU2316.EG15 | 170 mm | 80 mm | 58 mm | - | - | - | - | |
5305MFF | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 31171531 | 0.376 | N/A | 0.0 | |
QMSN11J203SC | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 31171511 | 11.804 | N/A | 0.0 | |
JHM807045-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 31171527 | 1.032 | N/A | 0.0 | |
NJ2206-E-TVP2-C4 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 31171547 | 0.265 | N/A | 0.0 | |
6212-2Z/C3HT | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | 31171504 | 0.789 | N/A | 0.0 | |
23080MW33 | 600 mm | 400 mm | 148 mm | - | - | - | - | |
62201-2RS1 | 32 mm | 12 mm | 14 mm | 31171504 | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Насос Для малого бизнеса еды заедк чипы буфами на рукавах экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев Делая Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
VEB 100 7CE1 | 140 mm | 100 mm | 20 mm | 0,77 Kg | - | - | 39 kN | |
81256M | 380 mm | 280 mm | 24 mm | 30 Kg | - | - | 1160 kN | |
6306F600 | 72,000 mm | 30,000 mm | 19,000 mm | - | - | - | 19,000 mm | |
SR280X10 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
QVSN26V408SC | 5.827 Inch | 148 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 35.412 | N/A | 0.0 | - | |
EPR5217-16 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
UCFL202-10-J7 | - | - | - | 0.46 | N/A | 0.0 | - | |
B7005-C-2RSD-T-P4S-UM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | N/A | 0.0 | - | |
1304etn9/w64-skf | 52mm | 20mm | 15mm | - | - | - | - | |
23136ce4c3-nsk | 300mm | 180mm | 96mm | - | - | - | - | |
K45X52X21F | - | - | - | - | - | - | - | |
530864 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.