Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:New Product 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:other | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Henan, China | Наименование:WANGTEER |
Напряжение:380 | Сила (w):35KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):3.25*0.97*1.95 |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Machine name:flakes making machine |
working life:15year | material:raw material |
capacity:100-150kg/h | cutter power:0.4kw |
color:silver | Application:puffed snack machine |
Feature:High Capacity | Advantage:Easy Operation High Efficiency |
Function:Multifunctional |
Подшипник Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Diametro del foro | Carico dinamico di base (C) | C | Dimensione | |
PAKY1-7/16 | 36,513 mm | 35,002 mm | - | - | - | - | - | |
HRT16 | 16 mm | 16 mm | 39 mm | - | - | 9,5 mm | - | |
KRV52LLH/3AS | - | 25.5 mm | 52 mm | - | - | 24 mm | - | |
UCFC204-12C4HR23 | 0.7500 in | 3.9375 in | - | - | - | - | - | |
SCCFE-3.00-S | - | - | - | - | - | - | - | |
QVFXP16V075S | - | - | - | - | - | - | - | |
10-1583 | 15 mm | 18 mm | 47 mm | 15 | - | - | 15x47x18 | |
RNAF 405520 | - | - | 55 mm | 40 | 31,4 kN | 20 mm | 40x55x20 | |
TFE35 | 35 mm | - | - | 35 | 25,5 kN | - | - | |
7213DT | 65 mm | 23 mm | 120 mm | 65 | 114 kN | - | 65x120x23 | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Автоматическая line100-150kg/ч Двухвинтовая машина кукурузы закуски экструдер для Производства Кукурузных Хлопьев делая машину Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | UNSPSC | B | |
UC308 | 40 mm | 90 mm | 1 Kg | N/A | 0.0 | - | 52 mm | |
6006 | 30 mm | 55 mm | 0.113 Kg | - | - | - | 13 mm | |
643/632D+X2S-643 | 69,85 mm | 136,525 mm | - | - | - | - | - | |
CYR 3 1/4 S | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | 1.571 | N/A | 0.0 | 31171530 | - | |
3MMC9126WI DUM | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 5.6 | N/A | 0.0 | 31171531 | 2.598 Inch | 66 Millimeter | |
23056KEMBW507C08C3 | - | - | 49.33 | N/A | 0.0 | - | - | |
PVR-2137 | - | - | 3.223 | N/A | 0.0 | - | - | |
NJ-206E M | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.233 | N/A | 0.0 | 31171547 | 0.63 Inch | 16 Millimeter | |
6213-ZZNR C/3 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 1 | N/A | 0.0 | 31171504 | - | |
324S555-HYB 1 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 10.236 Inch | 260 Millimeter | 14.515 | N/A | 0.0 | 31171504 | - | |
ZAS2300 | 3.0000 in | 8-1/8 in | - | - | - | - | 4 in | |
SL02-4940 | 200 mm | 280 mm | - | - | - | - | 80 mm | |
7016UCG/GNP4 | 80 mm | 125 mm | - | - | - | 31171531 | 22 mm | |
25076 | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.