Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Завод по производству, Other | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Hot Product 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Arrow |
Напряжение:380V, 50Hz 3 phase. or customized | Сила (w):116kw |
Вес:2000 KG | Размер (L*W*H):Depends |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Keywords:Corn flakes making machine |
Capacity:150-1000kg/h | Key words:corn flakes machine |
Heating type:Electric/Gas/Steam | Product Name:Corn flakes and breakfast cereals production line |
Material:304 Stainless Steel | Processing Types:Advance Extursion System |
Layout:Provided | Barrel:Modular 4D barrel with SS material |
Screw:Combination screw alloy material |
Подшипник Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака, машина для производства мелких кукурузных хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | UNSPSC | Housing Style | |
INS-DL-200S | 1.008 | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter | 0.0 | N/A | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 31171536 | - | |
QAAFX15A075SEM | 12.712 | 4.74 Inch | 120.4 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 31171501 | 4 Bolt Square Flange Block | |
QVV211-16KITSB | 2.268 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
NSTU-GT-09 | 1.796 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
PST1CR | 0.388 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
MUOA 2 | - | 120 mm | - | - | 2.0000 in | - | - | |
QVPA17V300S | 33 lb | - | - | - | - | - | Two-Bolt Pillow Block | |
2309etn9-skf | - | 100mm | - | - | 45mm | - | - | |
7221 CDB | - | 190 mm | - | - | 105 mm | - | - | |
AC1939E0 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Усовершенствованный автоматический двухшнековый экструдер, линия по производству хлопьев кукурузы для завтрака, машина для производства мелких кукурузных хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | UNSPSC | Inch - Metric | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
3211-2RS | 55 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | |
ZPS2300F | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 31171511 | Inch | 0.0 | N/A | |
QAAP18A307SO | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 31171511 | Inch | 0.0 | N/A | |
29630 | 0 Inch | 0 Millimeter | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 31171529 | Inch | 0.0 | N/A | |
NUP210-E-TVP2 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 31171547 | Metric | 0.0 | N/A | |
ERX-12 XLO | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.85 Inch | 46.99 Millimeter | - | 31171536 | Inch | 0.0 | N/A | |
133183 | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |
SM-UKP209D1 | 40 | - | 54 | - | - | - | - | |
NUP 2214 ECML | 70 mm | 125 mm | 31 mm | - | - | - | - | |
19676 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.