Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Bright |
Напряжение:По индивидуальному заказу | Сила (w):45KW |
Вес:1500 KG | Размер (L*W*H):2300*1650*2100 мм |
Год:2022 | Гарантированность:Один год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Качество материала:SS304 | Производственная мощность:100-2000 кг/ч |
Энергетики:Электроэнергии, сырой нефти, дизельное топливо, газ, пар | Моторный бренд:Siemens, ABB или китайский бренд |
Формы:Различные по требованиям клиентов. | Применение:Хлопья экструдер машина по производству кукурузных хлопьев оборудования |
После гарантийного обслуживания:Поле техническое обслуживание и ремонт обслуживание | Преимущество:Простое управление |
Название:Тележка для еды |
Подшипник Машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
SMN104K | 31.75 mm | 80 mm | 0,803 Kg | 38,1 mm | 40,5 kN | - | - | |
23252-E1A-K-MB1 + H2352X | 260 mm | 480 mm | - | 174 mm | - | - | - | |
395A/394 | 66,675 mm | 110 mm | - | 21,996 mm | 22 mm | - | - | |
EXP217-52L3 | 82.55 mm | - | 11.15 kg | 53.2 mm | 83.2 kN | - | - | |
98400-99402 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
231/530 CAK/C2W33 | - | - | 685.299 | - | - | N/A | 0.0 | |
FX14 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
NU-215E M P/5 C/3 | - | - | 1.4 | - | - | N/A | 0.0 | |
FU355 | 3.4375 in | 8.5000 in | - | 11.0000 in | - | - | - | |
HSE908BRHS | - | - | - | - | - | - | - | |
6820DD | - | - | - | - | - | - | - | |
135X170X12 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для производства кукурузных хлопьев, экструдер, Оборудование Для Производства Кукурузных Хлопьев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Rolling Element Material | Diametro del foro | |
23220EAW33 | 100,000 mm | 180,000 mm | - | - | - | - | - | |
53222U | 110 mm | 160 mm | 3,06 Kg | - | 153 kN | - | - | |
UCX08-24G2 | 38.1 mm | 85 mm | 0.87 kg | 49.2 mm | 22 mm | - | - | |
SB 22211 W33 YSS | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.863 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | - | |
FC209 | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1520 2RS/Q | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |
SNW-3044 x 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
B1303 | 17 | 47 | - | - | - | 52100 Bearing Steel | - | |
UCSP204H1S6 | 20 | - | - | 33.3 | - | Stainless Steel | - | |
SX1165 | 55,000 mm | 130,000 mm | - | 29,000 mm | 29,000 mm | - | 55,000 | |
6001-2RS | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | 8 mm | - | 12 | |
K9X12X13 | - | - | - | - | - | - | 9,000 | |
594241 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.