Состояние:Новый | Наименование:SUNPRING |
Год:2022 | Размер (L*W*H):25000*1200*2200 мм |
Вес:1200 KG | Происхождение товара:Shandong, China |
Автоматическая градуировка:Автоматический | Напряжение:380V/50Hz |
Электропитание:45kw | Машины Емкость:240 кг/ч |
Ключ машины:Экструдер | Наименование товара:Кукурузных хлопьев сухие завтраки закуски машины |
Гарантия:Один год | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Метод нагрева:Электроэнергии, пара, газа, работает на дизельном топливе | Материал машины:Из нержавеющей стали |
Моторный бренд:Siemens, ABB или по индивидуальному заказу | Емкость:150 --- подача заявки на 500 кг/ч |
Формы:Используется для производства закусок, крупы, регулируя пресс-форм из экструдера | Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Подшипник Автоматическая производственная линия кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, цена Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Diametro esterno | UNSPSC | Larghezza | Categoria | B | |
3NCHAR013CA | 65 mm | 100 mm | - | - | - | - | 18 mm | |
NUTR208X | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCS212-38TC | - | - | - | - | - | - | - | |
06DP12 | - | - | - | - | - | - | - | |
LSE107BRHFRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2304 ECP | 20 mm | 52 mm | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 31171547 | 0.827 Inch | 21 Millimeter | Cylindrical Roller Bearing | 21 mm | |
UKF324 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | |
NJ205 | 25 mm | 52 mm | 52 | - | 15 | - | 15 mm | |
6308-2RS1 | 40 mm | 90 mm | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 31171504 | 23 | Single Row Ball Bearing | 23 mm | |
83701 | - | - | - | 31411705 | - | - | - | |
1025104 | - | - | - | 31411705 | - | - | - |
Насос Автоматическая производственная линия кукурузных хлопьев, Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев из нержавеющей стали, автоматическая машина для производства кукурузных хлопьев, цена Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Minimum Buy Quantity | B | C | Inventory | |
NU2332 E | 160 mm | 53,1 Kg | 340 mm | - | 114 mm | 1310 kN | - | |
EXPE217-52 | 82.55 mm | 3.65 kg | - | - | 53.2 mm | 83.2 kN | - | |
FORMULA6204-1B | - | - | - | N/A | - | - | 0.0 | |
7217CTRDUDLP4 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | N/A | 3.307 Inch | 84 Millimeter | - | 0.0 | |
SCE2016-AS1 | - | 0.054 | - | N/A | - | - | 0.0 | |
BSF324010 | 2 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | |
UCST206-20C4HR5 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
UCTX13 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
F2B-VSC-106-NL | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - | |
400605 | - | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.