Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2021 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Подшипник, Коробка передач, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Sena |
Напряжение:380v; По запросу, могут использоваться другие материалы для | Сила (w):88kw |
Вес:1600 KG | Размер (L*W*H):50x2.5x3m |
Год:2021 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Название продукта:Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев |
Материал:304 из нержавеющей стали | Характеристика:Автоматическая машина для производства |
Тип:Полностью автоматический | Преимущество:Высокая Effieciency |
Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Advance extursion системы | Производственная линия:Сладкая кукуруза по изготовлению кукурузных хлопьев Машина |
Форма:Требованиям клиентов |
Подшипник Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | B | |
MR104ZZ | 10 mm | 4 mm | 0,00133 Kg | - | - | 0,589 kN | 4 mm | |
71910 CE/HCP4AL | 72 mm | 50 mm | - | - | - | - | 12 mm | |
CB-0608-12 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | N/A | 6.0 | - | - | |
QMFYP10J115SC | - | - | 5.448 | N/A | 0.0 | - | - | |
QVVCW16V070SEC | 4.08 Inch | 103.632 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 9.988 | N/A | 0.0 | - | - | |
24130EMK30W33 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HCFS207-20 | - | - | 0.87 | N/A | 0.0 | - | - | |
6316 2RS/C3 PRX | - | - | 3.6 | N/A | 0.0 | - | - | |
6301ZZ | - | 12 | - | - | - | 9.7 | - | |
5420 | - | - | - | - | - | - | - | |
W6210-2RS | 90 mm | 50 mm | - | - | - | 30,2 mm | 30,2 mm | |
UC319G2 | 200,000 mm | 95,000 mm | - | - | - | 50 mm | 103 mm | |
3784/3730 | - | - | - | - | - | - | - | |
593666 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Легкая в эксплуатации машина для Производства Кукурузных Хлопьев Kelloggs Jinan цена индия Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | Keyword String | |
KBFL 60 | 60 mm | 90 mm | 4,5 Kg | - | - | - | - | |
K81115-TV | 75 | 100 | - | 0.0 | N/A | 31171500 | Thrust Cylindrical | |
N104KLL | 31.75 mm | 80 mm | 0,649 Kg | - | - | - | - | |
120W2 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 2.316 | 0.0 | N/A | 31171504 | Ball | |
BB1509DU | - | - | 0.005 | 0.0 | N/A | - | - | |
USTU5000-308-C | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | - | 17.647 | 0.0 | N/A | 31171533 | Take Up | |
6205 RS/C3/Q | - | - | 0.1 | 0.0 | N/A | - | - | |
22308LBC3 | 40 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | |
6028-NR | - | - | 3.5 Kg | - | - | - | - | |
S2016 | - | - | - | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | 31411705 | - |
Copyright © 2017 - 2023Производитель кукурузных хлопьев все права защищены.